<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; AVERAGE</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/average/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/Dow schließt im Plus &#8211; Apple weiter schwach &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/markte-usadow-schliesst-im-plus-apple-weiter-schwach-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-12-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usadow-schliesst-im-plus-apple-weiter-schwach-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/markte-usadow-schliesst-im-plus-apple-weiter-schwach-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-12-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Composite]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[fielen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[MÄRKTE]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[schließt]]></category>
		<category><![CDATA[schwach]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[USA/Dow]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 13.155,10 0,62% Produkte auf diesen Basiswert Wohin geht Amerikas Wirtschaft? Das ist die bange Frage, die sich die Investoren an Wall Street stellen. Am Freitag gab es darauf keine klare Antwort. Einerseits fiel die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Andererseits sind Daten zur Stimmung Quelle: Boerse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    13.155,10<br />
                    0,62%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>        Wohin geht Amerikas Wirtschaft? Das ist die bange Frage, die sich die Investoren an Wall Street stellen. Am Freitag gab es darauf keine klare Antwort. Einerseits fiel die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Andererseits sind Daten zur Stimmung Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-Dow-schliesst-im-Plus-Apple-weiter-schwach-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2984518,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/markte-usadow-schliesst-im-plus-apple-weiter-schwach-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-12-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why The New iPhone 5 Is So Important To Apple</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/why-the-new-iphone-5-is-so-important-to-apple-2012-03-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=why-the-new-iphone-5-is-so-important-to-apple</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/why-the-new-iphone-5-is-so-important-to-apple-2012-03-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[certainly]]></category>
		<category><![CDATA[competitors]]></category>
		<category><![CDATA[during]]></category>
		<category><![CDATA[explain]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[Page
		By]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[SeekingAlpha]]></category>
		<category><![CDATA[success;]]></category>
		<category><![CDATA[tremendous]]></category>
		<category><![CDATA[uncountable]]></category>
		<category><![CDATA[underscores]]></category>
		<category><![CDATA[whereas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[18.03.2012 22:17, SeekingAlpha.com: Home Page By Paulo Santos:The new iPad will be a tremendous success; it will sell uncountable millions of units for sure. And yet, in a way, the new iPad has a problem. Its certainly a problem that any of Apples (AAPL) competitors would kill to have, but still, it underscores the only [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>18.03.2012 22:17, SeekingAlpha.com: Home Page<br />
		By Paulo Santos:The new iPad will be a tremendous success; it will sell uncountable millions of units for sure. And yet, in a way, the new iPad has a problem. Its certainly a problem that any of Apples (AAPL) competitors would kill to have, but still, it underscores the only kink in Apples armor.Let me explain. During Q4 2011, Apple sold 37 million iPhones and 15.4 million Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/why-the-new-iphone-5-is-so-important-to-apple-10055066.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/why-the-new-iphone-5-is-so-important-to-apple-2012-03-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES IND.AVERAGE I. (WKN 969420, ISIN US2605661048): Wall Street Opening Bell: Leichte Erholung an den US-Märkten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-wall-street-opening-bell-leichte-erholung-an-den-us-markten-2012-03-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-wall-street-opening-bell-leichte-erholung-an-den-us-markten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-wall-street-opening-bell-leichte-erholung-an-den-us-markten-2012-03-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[969420]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[leichte]]></category>
		<category><![CDATA[Märkten]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>
		<category><![CDATA[privaten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[US2605661048]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				07]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der S&#038;P-500 steigt um 0,2 Prozent bzw zwei Punkte auf 1.346. Der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent bzw 12 Punkte auf 2.922. Die negativen Nachrichten des Vortages seien allesamt nicht unbekannt gewesen, sie seien nur wieder in den Mittelpunkt gerückt. ;Übergeordnet gibt es klar ein Licht am Ende des Tunnels und der Aktienmarkt befindet sich in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der S&#038;P-500 steigt um 0,2 Prozent bzw zwei Punkte auf 1.346. Der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent bzw 12 Punkte auf 2.922. Die negativen Nachrichten des Vortages seien allesamt nicht unbekannt gewesen, sie seien nur wieder in den Mittelpunkt gerückt. ;Übergeordnet gibt es klar ein Licht am Ende des Tunnels und der Aktienmarkt befindet sich in einer aussichtsreichen Position;, so ein Händler. Die vorbörslich Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/wall-street-opening-bell-leichte-erholung-an-den-us-maerkten-50152316-US2605661048.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-wall-street-opening-bell-leichte-erholung-an-den-us-markten-2012-03-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street zum Start im Plus erwartet &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/wall-street-zum-start-im-plus-erwartet-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-03-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wall-street-zum-start-im-plus-erwartet-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/wall-street-zum-start-im-plus-erwartet-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-03-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[75920
]]></category>
		<category><![CDATA[Alert
]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[hinzufügen
]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Newswatchlist]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 12.759,20 -1,57% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert NEW YORK (Dow Jones) &#8211; Auf Erholungskurs dürfte sich die Wall Street zum Start am Mittwoch bewegen. Am Vortag verbuchten die US-Börsen den kräftigsten Rückschlag in diesem Jahr, Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    12.759,20<br />
                    -1,57%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>        NEW YORK (Dow Jones) &#8211; Auf Erholungskurs dürfte sich die Wall Street zum Start am Mittwoch bewegen. Am Vortag verbuchten die US-Börsen den kräftigsten Rückschlag in diesem Jahr, Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Wall-Street-zum-Start-im-Plus-erwartet-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2776195,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/wall-street-zum-start-im-plus-erwartet-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-03-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMARTPHONE MARKET FORECAST: Sales Will Exceed 1.5 Billion Units A Year By 2016</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/smartphone-market-forecast-sales-will-exceed-1-5-billion-units-a-year-by-2016-2012-02-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-market-forecast-sales-will-exceed-1-5-billion-units-a-year-by-2016</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/smartphone-market-forecast-sales-will-exceed-1-5-billion-units-a-year-by-2016-2012-02-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[approximately]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[because]]></category>
		<category><![CDATA[billion]]></category>
		<category><![CDATA[developing]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[percent]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[29.02.2012 17:21, businessinsider Smartphones are now the worlds dominant computing device. In 2011, smartphone sales exceeded PC sales for the first time&#8212;and we believe there will be nearly twice as many smartphones as PCs sold next year. Apple, for example, sold 37 million iPhones in the fourth quarter of last year alone. All told, it [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>29.02.2012 17:21, businessinsider</p>
<p>Smartphones are now the worlds dominant computing device.<br />
In 2011, smartphone sales exceeded PC sales for the first time&mdash;and we believe there will be nearly twice as many smartphones as PCs sold next year.<br />
Apple, for example, sold 37 million iPhones in the fourth quarter of last year alone. All told, it sold more iOS devices last year (which includes iPads) than the total Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/smartphone-market-forecast-sales-will-exceed-15-billion-units-a-year-by-2016-9707114.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/smartphone-market-forecast-sales-will-exceed-1-5-billion-units-a-year-by-2016-2012-02-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES IND.AVERAGE I. (WKN 969420, ISIN US2605661048): USA: Verbraucherpreise steigen weniger als erwartet</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-usa-verbraucherpreise-steigen-weniger-als-erwartet-2012-02-17.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-usa-verbraucherpreise-steigen-weniger-als-erwartet</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-usa-verbraucherpreise-steigen-weniger-als-erwartet-2012-02-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[%


	Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[969420]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[steigen]]></category>
		<category><![CDATA[ungefähr]]></category>
		<category><![CDATA[US2605661048]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[zugelegt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In den USA haben die Verbraucherpreise zu Beginn des Jahres etwas schwächer als erwartet zugelegt. Im Januar seien die Preise um 0,2 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Die Jahresinflation lag den Angaben zufolge im Januar bei 2,9 Prozent. (dpa-AFX) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA haben die Verbraucherpreise zu Beginn des Jahres etwas schwächer als erwartet zugelegt. Im Januar seien die Preise um 0,2 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Die Jahresinflation lag den Angaben zufolge im Januar bei 2,9 Prozent.<br />
(dpa-AFX)</p>
<p>			Redakteur: André Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/usa-verbraucherpreise-steigen-weniger-als-erwartet-990003965-US2605661048.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-usa-verbraucherpreise-steigen-weniger-als-erwartet-2012-02-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES IND.AVERAGE I. (WKN 969420, ISIN US2605661048): Sandra Navidi: &#8220;Erholung Griechenlands wird mindestens ein Jahrzehnt dauern&#8221;</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-sandra-navidi-erholung-griechenlands-wird-mindestens-ein-jahrzehnt-dauern-2012-02-17.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-sandra-navidi-erholung-griechenlands-wird-mindestens-ein-jahrzehnt-dauern</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-sandra-navidi-erholung-griechenlands-wird-mindestens-ein-jahrzehnt-dauern-2012-02-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[969420]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[BeyondGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[dauern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrzehnt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[mindestens]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Navidi]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Trotzdem]]></category>
		<category><![CDATA[US2605661048]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Geschäftsführerin von BeyondGlobal sieht Griechenland weiter in einem düsteren Abwärtstrend: Das Land befindet sich in einer schweren Depression, die Konjunkturdaten werden schlechter, die Arbeitslosenzahl höher. Es ist immer weniger Geld da, um die Schulden zu bedienen. Auch habe das Land Probleme mit der Verlässlichkeit. Gerade bei den Verhandlungen über die Sparmaßnahmen gab es ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschäftsführerin von BeyondGlobal sieht Griechenland weiter in einem düsteren Abwärtstrend: Das Land befindet sich in einer schweren Depression, die Konjunkturdaten werden schlechter, die Arbeitslosenzahl höher. Es ist immer weniger Geld da, um die Schulden zu bedienen. Auch habe das Land Probleme mit der Verlässlichkeit.</p>
<p>			Gerade bei den Verhandlungen über die Sparmaßnahmen gab es ein unerfreuliches Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/sandra-navidi-erholung-griechenlands-wird-mindestens-ein-jahrzehnt-dauern-50151782-US2605661048.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-sandra-navidi-erholung-griechenlands-wird-mindestens-ein-jahrzehnt-dauern-2012-02-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES IND.AVERAGE I. (WKN 969420, ISIN US2605661048): US Konjunkturdaten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-konjunkturdaten-2012-02-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-konjunkturdaten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-konjunkturdaten-2012-02-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[
		vor]]></category>
		<category><![CDATA[969420]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Erstanträge]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[kennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kernrate]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Signale]]></category>
		<category><![CDATA[US2605661048]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wochen]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				15]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Kernrate der amerikanischen Erzeugerpreise, das heisst der Branchen Nahrungsmittel und Energie, kletterte im Januar um 0,4 Prozent. Experten waren zuvor von einem nur halb so großen Anstieg ausgegangen. Insgesamt stiegen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent. Hier hatten Analysten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Überraschend gefallen sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Quelle: DAF&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kernrate der amerikanischen Erzeugerpreise, das heisst der Branchen Nahrungsmittel und Energie, kletterte im Januar um 0,4 Prozent. Experten waren zuvor von einem nur halb so großen Anstieg ausgegangen. Insgesamt stiegen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent. Hier hatten Analysten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.  </p>
<p>Überraschend gefallen sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/us-konjunkturdaten-990003943-US2605661048.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-konjunkturdaten-2012-02-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES IND.AVERAGE I. (WKN 969420, ISIN US2605661048): US-Experte Rudy: &#8220;Apple der Wahnsinn &#8211; Zynga kein Kauf&#8221;</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-experte-rudy-apple-der-wahnsinn-zynga-kein-kauf-2012-02-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-experte-rudy-apple-der-wahnsinn-zynga-kein-kauf</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-experte-rudy-apple-der-wahnsinn-zynga-kein-kauf-2012-02-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[969420]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[gemischt]]></category>
		<category><![CDATA[kennen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[US2605661048]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[wichtigsten]]></category>
		<category><![CDATA[Wochen]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				13]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Man muss sagen, dass die Konjunkturdaten immer gemischt sein werden. Der Einzelhandel ist einer der wichtigsten Sektoren. Aber nach Weihnachten war da schon eine Delle zu erwarten. Die Leute warten ab, so Rudy im Nasdaq Report. Apple hingegen sei Wahnsinn. Rudy selbst hatte die Aktie schon bei 400 Dollar als Verkauf gewertet. Doch sie steige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss sagen, dass die Konjunkturdaten immer gemischt sein werden. Der Einzelhandel ist einer der wichtigsten Sektoren. Aber nach Weihnachten war da schon eine Delle zu erwarten. Die Leute warten ab, so Rudy im Nasdaq Report. Apple hingegen sei Wahnsinn. Rudy selbst hatte die Aktie schon bei 400 Dollar als Verkauf gewertet. Doch sie steige weiter. Schaut man auf den Preis pro Aktie sei dieser aber okay, weil der enorme Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/us-experte-rudy-apple-der-wahnsinn---zynga-kein-kauf-50151751-US2605661048.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/dow-jones-ind-average-i-wkn-969420-isin-us2605661048-us-experte-rudy-apple-der-wahnsinn-zynga-kein-kauf-2012-02-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
