<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; bedenkt</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/bedenkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>â€¢ Das iPhone 5 hat den neuen ARM Cortex A15 Prozessor   GIGA</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-das-iphone-5-hat-den-neuen-arm-cortex-a15-prozessor-giga-2012-09-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%25a2-das-iphone-5-hat-den-neuen-arm-cortex-a15-prozessor-giga</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-das-iphone-5-hat-den-neuen-arm-cortex-a15-prozessor-giga-2012-09-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Adreno]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bedenkt]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex]]></category>
		<category><![CDATA[durchsetzt]]></category>
		<category><![CDATA[ebenfalls]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsam]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mischung]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Schade]]></category>
		<category><![CDATA[stärker]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[überall]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[welcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam sind wir stärker! Schade, dass sich diese Philosophie nicht überall durchsetzt. Bedenkt man die Kraft des neuen ARM mit  32nm LP HK + MG, wird einem ganz warm ums IT-Herz. Samsung stellt Apple den neuen CPU mit der Cortex A15 Technologie her und bewegt sich damit grafisch  auf einem neuen Level der mobilen Endgeräte. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam sind wir stärker! Schade, dass sich diese Philosophie nicht überall durchsetzt. Bedenkt man die Kraft des neuen ARM mit  32nm LP HK + MG, wird einem ganz warm ums IT-Herz. Samsung stellt Apple den neuen CPU mit der Cortex A15 Technologie her und bewegt sich damit grafisch  auf einem neuen Level der mobilen Endgeräte.</p>
<p>						Zum Vergleich: Das iPhone 4  baut auf den Cortex A8, das 4S und das  neue Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/smartphones/iphone-5/news/das-iphone-5-hat-den-neuen-samsung-cortex-a15-prozessor/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-das-iphone-5-hat-den-neuen-arm-cortex-a15-prozessor-giga-2012-09-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 3 Test &#8211; Retina Display, Performance und vieles mehr &#8221; Handy-Tips</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-ipad-3-test-retina-display-performance-und-vieles-mehr-handy-tips-2012-05-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ipad-3-test-retina-display-performance-und-vieles-mehr-handy-tips</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-ipad-3-test-retina-display-performance-und-vieles-mehr-handy-tips-2012-05-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[2048×1536]]></category>
		<category><![CDATA[angepassten]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[ausführlichen]]></category>
		<category><![CDATA[bedenkt]]></category>
		<category><![CDATA[bemerkbar]]></category>
		<category><![CDATA[besseren]]></category>
		<category><![CDATA[dicker]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[doppelt]]></category>
		<category><![CDATA[Geniale]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[schwerer]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[vieles]]></category>
		<category><![CDATA[Würdiger]]></category>
		<category><![CDATA[zeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zum neuen Apple iPad 3 Test: goo.gl &#8211; Im ausführlichen Test zeigt sich das neue iPad als würdiger Nachfolger des iPad 2. Die Unterschiede zeigen sich vor allem durch das geniale Retina Display mit einer Auflösung von 2048×1536 Pixel, sowie der besseren Performance des Apple A5x Soc, die sich vor allem bei angepassten Games zeigt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum neuen Apple iPad 3 Test: goo.gl &#8211; Im ausführlichen Test zeigt sich das neue iPad als würdiger Nachfolger des iPad 2. Die Unterschiede zeigen sich vor allem durch das geniale Retina Display mit einer Auflösung von 2048×1536 Pixel, sowie der besseren Performance des Apple A5x Soc, die sich vor allem bei angepassten Games zeigt. Das neue iPad 3 ist auch etwas dicker und schwerer, was sich im Test bemerkbar macht. Wenn Quelle: Handy Tips NET&#8230; <a href="http://www.handy-tips.net/2012/05/26/apple-ipad-3-test-retina-display-performance-und-vieles-mehr/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-ipad-3-test-retina-display-performance-und-vieles-mehr-handy-tips-2012-05-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft
 &#8220;Angry Birds Space&#8221; in drei Tagen 10 Millionen Mal heruntergeladen</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/wirtschaft-angry-birds-space-in-drei-tagen-10-millionen-mal-heruntergeladen-2012-03-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirtschaft-angry-birds-space-in-drei-tagen-10-millionen-mal-heruntergeladen</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/wirtschaft-angry-birds-space-in-drei-tagen-10-millionen-mal-heruntergeladen-2012-03-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[



Ich]]></category>
		<category><![CDATA[bedenkt]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[besonders]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[erinnern]]></category>
		<category><![CDATA[gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[geworden]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellers]]></category>
		<category><![CDATA[heruntergeladen]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds Space ist übers Wochenende zu einem Blockbuster in der Welt mobiler Spiele geworden. In nur drei Tagen wurde es laut einem Tweet des Herstellers Rovio am Montag bereits 10 Millionen Mal heruntergeladen. Ich kann mich nicht an eine App erinnern, die so gut gelaufen wäre. Besonders wenn man bedenkt, dass sie im iTunes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Angry Birds Space ist übers Wochenende zu einem Blockbuster in der Welt mobiler Spiele geworden. In nur drei Tagen wurde es laut einem Tweet des Herstellers Rovio am Montag bereits 10 Millionen Mal heruntergeladen.</p>
<p>Ich kann mich nicht an eine App erinnern, die so gut gelaufen wäre. Besonders wenn man bedenkt, dass sie im iTunes App Store nur als Bezahlversion erhältlich ist, sagte Peter Farago, der Vizechef für Quelle: German China Org&#8230; <a href="http://german.china.org.cn/business/txt/2012-03/28/content_25004507.htm" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/wirtschaft-angry-birds-space-in-drei-tagen-10-millionen-mal-heruntergeladen-2012-03-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
