<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; befragte</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/befragte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>â€¢ Apple: Zweitbeliebteste Marke in Asien  GIGA</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-apple-zweitbeliebteste-marke-in-asien-giga-2012-07-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%25a2-apple-zweitbeliebteste-marke-in-asien-giga</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-apple-zweitbeliebteste-marke-in-asien-giga-2012-07-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Asiaten]]></category>
		<category><![CDATA[befragte]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[durchgeführte]]></category>
		<category><![CDATA[eigene]]></category>
		<category><![CDATA[größten]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinent]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Plätze]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wichtiger]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitbeliebteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Marke Apple ist auch in Asien sehr beliebt: Einer neuen Studie zufolge liegt Apple auf dem größten Kontinent mittlerweile vor Sony. Allerdings liegt ein wichtiger Konkurrent noch vor dem Mac-, iPhone- und iPad-Hersteller: Samsung. Die von Campaign Asia-Pacific durchgeführte Studie, für die die Zeitschrift 4800 Asiaten befragte, sieht Apple im Vergleich zum Vorjahr um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marke Apple ist auch in Asien sehr beliebt: Einer neuen Studie zufolge liegt Apple auf dem größten Kontinent mittlerweile vor Sony. Allerdings liegt ein wichtiger Konkurrent noch vor dem Mac-, iPhone- und iPad-Hersteller: Samsung.</p>
<p>						Die von Campaign Asia-Pacific durchgeführte Studie, für die die Zeitschrift 4800 Asiaten befragte, sieht Apple im Vergleich zum Vorjahr um ganze vier Plätze Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/unternehmen/apple/news/apple-zweitbeliebteste-marke-in-asien/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-apple-zweitbeliebteste-marke-in-asien-giga-2012-07-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Familien fühlen sich im Holzwinkel am wohlsten &#8211; Nachrichten Augsburg-Land, Gersthofen, Neusäß &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/umfrage-familien-fuhlen-sich-im-holzwinkel-am-wohlsten-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine-2012-06-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umfrage-familien-fuhlen-sich-im-holzwinkel-am-wohlsten-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/umfrage-familien-fuhlen-sich-im-holzwinkel-am-wohlsten-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine-2012-06-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[befragte]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[fühlen]]></category>
		<category><![CDATA[gebieten]]></category>
		<category><![CDATA[Gersthofen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[ländlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neusäß]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wohler]]></category>
		<category><![CDATA[wohlsten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Befragte in ländlichen Gebieten sind zufriedener mit Kinderbetreuung und Spielplätzen. Von Sarah Schierack Familien fühlen sich auf dem Land wohler als in der Stadt.Foto: Archiv (Symbolbild) Familien zieht es von der Großstadt immer häufiger aufs Land. In einer nicht repräsentativen Umfrage hat die AZ Augsburger Land deshalb rund 5500 Menschen im Landkreis gefragt, Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Befragte in ländlichen Gebieten sind zufriedener mit Kinderbetreuung und Spielplätzen.  Von Sarah Schierack</p>
<p>					Familien fühlen sich auf dem Land wohler als in der Stadt.Foto: Archiv (Symbolbild)</p>
<p>	Familien zieht es von der Großstadt immer häufiger aufs Land. In einer nicht repräsentativen Umfrage hat die AZ Augsburger Land deshalb rund 5500 Menschen im Landkreis gefragt, Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/Familien-fuehlen-sich-im-Holzwinkel-am-wohlsten-id20532321.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/umfrage-familien-fuhlen-sich-im-holzwinkel-am-wohlsten-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine-2012-06-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apfeltalk &#8211; JP Morgan: 28 Millionen iPhones zu Weihnachten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apfeltalk-jp-morgan-28-millionen-iphones-zu-weihnachten-2011-12-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apfeltalk-jp-morgan-28-millionen-iphones-zu-weihnachten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apfeltalk-jp-morgan-28-millionen-iphones-zu-weihnachten-2011-12-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Apfeltalk]]></category>
		<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[befragte]]></category>
		<category><![CDATA[bestätigt]]></category>
		<category><![CDATA[entgegen]]></category>
		<category><![CDATA[ergibt]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehbeiträgen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Moskowitz]]></category>
		<category><![CDATA[rosigen]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenken]]></category>
		<category><![CDATA[zweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mark Moskowitz, Analyst bei J.P. Morgan, bestätigt das, was sich aus Fernsehbeiträgen zu Weihnachtsgeschenken quasi ergibt: Apple sieht einem außerordentlich rosigen Weihnachtsgeschäft entgegen. Während jeder zweite Befragte in Interviews angibt, sich ein iPhone oder ein iPad zu wünschen, errechnete Moskowitz bereits ein mögliches Ergebnis für den Hersteller aus Cupertino. Bis zu 28 Millionen iPhones Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044632804" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Mark Moskowitz, Analyst bei J.P. Morgan, bestätigt das, was sich aus Fernsehbeiträgen zu Weihnachtsgeschenken quasi ergibt: Apple sieht einem außerordentlich rosigen Weihnachtsgeschäft entgegen. Während jeder zweite Befragte in Interviews angibt, sich ein iPhone oder ein iPad zu wünschen, errechnete Moskowitz bereits ein mögliches Ergebnis für den Hersteller aus Cupertino. Bis zu 28 Millionen iPhones Quelle: apfeltalk&#8230; <a href="http://www.apfeltalk.de/forum/content/2861-jpmorgen28miliphones.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apfeltalk-jp-morgan-28-millionen-iphones-zu-weihnachten-2011-12-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hätte es gedacht? Apple hat die treuesten Kunden</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/wer-hatte-es-gedacht-apple-hat-die-treuesten-kunden-2011-11-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-hatte-es-gedacht-apple-hat-die-treuesten-kunden</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/wer-hatte-es-gedacht-apple-hat-die-treuesten-kunden-2011-11-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[befragte]]></category>
		<category><![CDATA[befragten]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Ländern]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[nächsten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Schluss]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[treuesten]]></category>
		<category><![CDATA[treusten]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedenen]]></category>
		<category><![CDATA[wieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Statistik zeigt mal wieder, dass der Apple Konzern aus Cupertino die treusten Kunden (oder Fans?) hat. Marktforschungsunternehmen GfK befragte 4500 Nutzer in verschiedenen Ländern der Welt und kam zu dem Schluss, dass Apple die treuesten Kunden hat. 84% der befragten iPhone Besitzer wollten bei ihrem nächsten Smartphone auch wieder zum iPhone greifen. Bei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Statistik zeigt mal wieder, dass der Apple Konzern aus Cupertino die treusten Kunden (oder Fans?) hat.<br />
Marktforschungsunternehmen GfK befragte 4500 Nutzer in verschiedenen Ländern der Welt und kam zu dem Schluss, dass Apple die treuesten Kunden hat. 84% der befragten iPhone Besitzer wollten bei ihrem nächsten Smartphone auch wieder zum iPhone greifen. Bei Android waren es immerhin noch 60%, bei Blackberry Quelle: Taschen-PC&#8230; <a href="http://taschen-pcs.de/2011/11/wer-htte-es-gedacht-apple-hat-die-treuesten-kunden/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/wer-hatte-es-gedacht-apple-hat-die-treuesten-kunden-2011-11-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
