<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; Doppelsieg</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/doppelsieg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Leichtathletik : Doppelsieg beim Heimspiel  &#8211; Sport Donauwörth &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/leichtathletik-doppelsieg-beim-heimspiel-sport-donauworth-augsburger-allgemeine-2012-10-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leichtathletik-doppelsieg-beim-heimspiel-sport-donauworth-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/leichtathletik-doppelsieg-beim-heimspiel-sport-donauworth-augsburger-allgemeine-2012-10-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Donauwörth]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsieg]]></category>
		<category><![CDATA[erreichte]]></category>
		<category><![CDATA[Günzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Meistertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Punkten]]></category>
		<category><![CDATA[Punktesammlerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[schwäbischen]]></category>
		<category><![CDATA[vierten]]></category>
		<category><![CDATA[Wurfdisziplinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die LG Donau-Ries holt beim Bezirksfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften  zwei Titel. Ramona Schneider vom VSC hatte großen Anteil an Sieg der LG Donau-Ries bei den Schülerinnen U16.Foto: Martin Genck Bei herrlichem Herbstwetter ging jüngst das Bezirksfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, das die LG Donau-Ries und die LG Zusam wieder in Gemeinschaftsarbeit Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die LG Donau-Ries holt beim Bezirksfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften  zwei Titel.   </p>
<p>					Ramona Schneider vom VSC hatte großen Anteil an Sieg der LG Donau-Ries bei den Schülerinnen U16.Foto: Martin Genck</p>
<p>	Bei herrlichem Herbstwetter ging jüngst das Bezirksfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, das die LG Donau-Ries und die LG Zusam wieder in Gemeinschaftsarbeit Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/sport/Doppelsieg-beim-Heimspiel-id22204541.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/leichtathletik-doppelsieg-beim-heimspiel-sport-donauworth-augsburger-allgemeine-2012-10-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volleyball: Doppelsieg zum Saisonauftakt  &#8211; Sport Dillingen &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/volleyball-doppelsieg-zum-saisonauftakt-sport-dillingen-augsburger-allgemeine-2012-10-03.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volleyball-doppelsieg-zum-saisonauftakt-sport-dillingen-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/volleyball-doppelsieg-zum-saisonauftakt-sport-dillingen-augsburger-allgemeine-2012-10-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Dillingen]]></category>
		<category><![CDATA[Dillinger]]></category>
		<category><![CDATA[Dillingerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Gastgeber]]></category>
		<category><![CDATA[gelang]]></category>
		<category><![CDATA[gewannen]]></category>
		<category><![CDATA[glänzten]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Langweid]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Punkten]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonauftakt]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[verdient]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[zweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Frauen glänzten, die Herren patzten gegen den Aufsteiger Von Andreas Ludewigt Zum Saisonstart fuhren die Dillinger Damen I nach Langweid. Im ersten Spiel ging es gleich daran, gegen die Gastgeber zu bestehen. Nach leichten Abstimmungsproblemen lag die Mannschaft mit sechs Punkten hinten (15:21). Doch mit Kampfgeist drehten die Volleyballerinnen den Satz noch einmal um und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frauen glänzten, die Herren patzten gegen den Aufsteiger   Von Andreas Ludewigt</p>
<p>Zum Saisonstart fuhren die Dillinger Damen I nach Langweid. Im ersten Spiel ging es gleich daran, gegen die Gastgeber zu bestehen. Nach leichten Abstimmungsproblemen lag die Mannschaft mit sechs Punkten hinten (15:21). Doch mit Kampfgeist drehten die Volleyballerinnen den Satz noch einmal um und sie gewannen Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/dillingen/sport/Doppelsieg-zum-Saisonauftakt-id22177186.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/volleyball-doppelsieg-zum-saisonauftakt-sport-dillingen-augsburger-allgemeine-2012-10-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmen: Deutsche Brustschwimmerinnen in Paris erfolgreich &#8211; Sonstige Sportarten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/schwimmen-deutsche-brustschwimmerinnen-in-paris-erfolgreich-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine-2012-07-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schwimmen-deutsche-brustschwimmerinnen-in-paris-erfolgreich-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/schwimmen-deutsche-brustschwimmerinnen-in-paris-erfolgreich-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine-2012-07-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Brustschwimmerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Deibler]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsieg]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Freistil]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Metern]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhnau]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Sportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>
		<category><![CDATA[zweiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die haben auch am zweiten Tag bei Open de Paris für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Über 50 Meter gewann Caroline Ruhnau (Essen) in 31,52 Sekunden vor der gebürtigen Südafrikanerin Sarah Poewe (Wuppertal/31,68). Caroline Ruhnau siegte über 50 Meter Brust. Foto: Zsolt Czegledi dpa Poewe hatte am Freitag die 100 Meter-Strecke in 1:08,90 Minuten vor Ruhnau [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die  haben auch am zweiten Tag bei Open de Paris für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Über 50 Meter gewann Caroline Ruhnau (Essen) in 31,52 Sekunden vor der gebürtigen Südafrikanerin Sarah Poewe (Wuppertal/31,68).  </p>
<p>					Caroline Ruhnau siegte über 50 Meter Brust. Foto: Zsolt Czegledi dpa</p>
<p>	Poewe hatte am Freitag die 100 Meter-Strecke in 1:08,90 Minuten vor Ruhnau für sich entschieden. In 2:28,75 Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/sonstige-sportarten/Deutsche-Brustschwimmerinnen-in-Paris-erfolgreich-id20920956.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/schwimmen-deutsche-brustschwimmerinnen-in-paris-erfolgreich-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine-2012-07-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
