<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; durchschnittliche</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/durchschnittliche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SK Hynix erklimmt knapp die Gewinnzone</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/sk-hynix-erklimmt-knapp-die-gewinnzone-2012-10-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sk-hynix-erklimmt-knapp-die-gewinnzone</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/sk-hynix-erklimmt-knapp-die-gewinnzone-2012-10-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[bedingt]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[erklimmt]]></category>
		<category><![CDATA[erläutert]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnzone]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiterhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[hauptsächlich]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[schwächelnden]]></category>
		<category><![CDATA[südkoreanische]]></category>
		<category><![CDATA[umgesetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreis]]></category>
		<category><![CDATA[vorigen]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix hat im dritten Quartal 2,42 Billionen Won (1,69 Milliarden Euro) umgesetzt. Das sind 8 Prozent weniger als im vorigen Quartal, hauptsächlich bedingt durch einen schwächelnden DRAM-Markt, wie SK Hynix in einer Mitteilung erläutert. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Unternehmen den Umsatz um 6 Prozent steigern. Mit seinem operativen Ergebnis verharrt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix hat im dritten Quartal 2,42 Billionen Won (1,69 Milliarden Euro) umgesetzt. Das sind 8 Prozent weniger als im vorigen Quartal, hauptsächlich bedingt durch einen schwächelnden DRAM-Markt, wie SK Hynix in einer Mitteilung erläutert. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Unternehmen den Umsatz um 6 Prozent steigern.<br />
Mit seinem operativen Ergebnis verharrt SK Hynix Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SK-Hynix-erklimmt-knapp-die-Gewinnzone-1735648.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/sk-hynix-erklimmt-knapp-die-gewinnzone-2012-10-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS-Apps nehmen zu</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/ios-apps-nehmen-zu-2012-10-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-apps-nehmen-zu</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/ios-apps-nehmen-zu-2012-10-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[
		
		
		
	

	



	
	
	
	
	








Im]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[inzwischen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[knacken]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[nehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[iOS-Spiele können auch die GByte-Grenze knacken Im September 2012 lag die durchschnittliche Größe einer iOS-App bei 23 MByte &#8211; um 16 Prozent höher als sechs Monate zuvor im März des Jahres. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens ABI Research. Spiele im App Store sind demnach inzwischen durchschnittlich 60 MByte groß, eine Zunahme um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>iOS-Spiele können auch die GByte-Grenze knacken</p>
<p>Im September 2012 lag die durchschnittliche Größe einer iOS-App bei 23 MByte &#8211; um 16 Prozent höher als sechs Monate zuvor im März des Jahres. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens ABI Research. Spiele im App Store sind demnach inzwischen durchschnittlich 60 MByte groß, eine Zunahme um 42 Prozent im Vergleich zum Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/iOS-Apps-nehmen-zu-1731594.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/ios-apps-nehmen-zu-2012-10-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelpreise in Deutschland stiegen um drei Prozent  Reise Infos und Tourismus Informationen</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/hotelpreise-in-deutschland-stiegen-um-drei-prozent-reise-infos-und-tourismus-informationen-2012-09-12.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotelpreise-in-deutschland-stiegen-um-drei-prozent-reise-infos-und-tourismus-informationen</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/hotelpreise-in-deutschland-stiegen-um-drei-prozent-reise-infos-und-tourismus-informationen-2012-09-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[höchsten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[stiegen]]></category>
		<category><![CDATA[tatsächlich]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[- Baden-Baden teuerste Stadt - Kassel mit höchstem Preisanstieg - Wuppertal am günstigsten Logo Hotels.com Berlin, 11. September 2012 &#8211; In Deutschland stiegen die Hotelpreise im ersten Halbjahr 2012 im Vorjahresvergleich um drei Prozent an. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Ausgabe des Original Hotel Price Index? (HPI ®) von Hotels.com, der zweimal jährlich die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>- Baden-Baden teuerste Stadt<br />
- Kassel mit höchstem Preisanstieg<br />
- Wuppertal am günstigsten</p>
<p>Logo Hotels.com</p>
<p>Berlin, 11. September 2012 &#8211; In Deutschland stiegen die Hotelpreise im ersten Halbjahr 2012 im Vorjahresvergleich um drei Prozent an. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Ausgabe des Original Hotel Price Index? (HPI ®) von Hotels.com, der zweimal jährlich die tatsächlich gezahlten Zimmerpreise Quelle: Reisen.pr-Gateway&#8230; <a href="http://reisen.pr-gateway.de/hotelpreise-in-deutschland-stiegen-um-drei-prozent/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/hotelpreise-in-deutschland-stiegen-um-drei-prozent-reise-infos-und-tourismus-informationen-2012-09-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FuelLog: Android-App überwacht Benzinverbrauch</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/fuellog-android-app-uberwacht-benzinverbrauch-2012-05-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuellog-android-app-uberwacht-benzinverbrauch</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/fuellog-android-app-uberwacht-benzinverbrauch-2012-05-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[anfallenden]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[berechnet]]></category>
		<category><![CDATA[Blick

Mit]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[FuelLog]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrenen]]></category>
		<category><![CDATA[interressierten]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[neuesten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[überwachen]]></category>
		<category><![CDATA[überwacht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit der Android App FuelLog hat man den Verbrauch des eigenen Fahrzeugs immer im Blick Mit der neuesten Version dieser App vom März 2011 können Sie die gefahrenen Kilometer sowie den Benzinverbrauch ihres Fahrzeugs, ob Auto oder Motorrad, und damit die anfallenden Kosten überwachen. Für den interressierten Auto- oder Motorradfan berechnet FuelLog verschiedene nützliche Kennziffern [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045404646" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Mit der Android App FuelLog hat man den Verbrauch des eigenen Fahrzeugs immer im Blick</p>
<p>Mit der neuesten Version dieser App vom März 2011 können Sie die gefahrenen Kilometer sowie den Benzinverbrauch ihres Fahrzeugs, ob Auto oder Motorrad, und damit die anfallenden Kosten überwachen. Für den interressierten Auto- oder Motorradfan berechnet FuelLog verschiedene nützliche Kennziffern und erstellt Statistiken. Quelle: MobileHighlights&#8230; <a href="http://www.mobilehighlights.de/news/apps/android-market/fuellog-android-app-uberwacht-benzinverbrauch/2123954" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/fuellog-android-app-uberwacht-benzinverbrauch-2012-05-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzer von iPhone und iPad tätigen 92 % der mobilen Einkäufe</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/nutzer-von-iphone-und-ipad-tatigen-92-der-mobilen-einkaufe-2011-12-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutzer-von-iphone-und-ipad-tatigen-92-der-mobilen-einkaufe</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/nutzer-von-iphone-und-ipad-tatigen-92-der-mobilen-einkaufe-2011-12-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[belief]]></category>
		<category><![CDATA[Computern]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[getätigt]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[RichRelevance]]></category>
		<category><![CDATA[stellte]]></category>
		<category><![CDATA[tätigen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nutzer von Apples iPhone-Smartphones und Apples iPad-Tablets waren für 92 % aller mobilen Einkäufe verantwortlich, die bisher im Dezember getätigt wurden, stellte eine aktuelle Untersuchung des eCommerce-Unternehmens  RichRelevance fest. Die Zahl ist höher als im April 2011, als eine ähnliche von dem Unternehmen durchgeführte Untersuchung ermittelte, dass Apples iOS-Geräte 88  % zu den nicht von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044762871" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Nutzer von Apples iPhone-Smartphones und Apples iPad-Tablets waren für 92 % aller mobilen Einkäufe verantwortlich, die bisher im Dezember getätigt wurden, stellte eine aktuelle Untersuchung des eCommerce-Unternehmens  RichRelevance fest. Die Zahl ist höher als im April 2011, als eine ähnliche von dem Unternehmen durchgeführte Untersuchung ermittelte, dass Apples iOS-Geräte 88  % zu den nicht von Desktop-Computern Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2011/12/26/nutzer-von-iphone-und-ipad-tatigen-92-der-mobilen-einkaufe/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/nutzer-von-iphone-und-ipad-tatigen-92-der-mobilen-einkaufe-2011-12-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Was macht einen typischen iPad-Besitzer aus?</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/infografik-was-macht-einen-typischen-ipad-besitzer-aus-2011-11-23.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografik-was-macht-einen-typischen-ipad-besitzer-aus</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/infografik-was-macht-einen-typischen-ipad-besitzer-aus-2011-11-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzers]]></category>
		<category><![CDATA[Bluekai]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[einprägsame]]></category>
		<category><![CDATA[folgende]]></category>
		<category><![CDATA[handelt]]></category>
		<category><![CDATA[Haustier]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[li
class=page_item]]></category>
		<category><![CDATA[männliche]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[spielen]]></category>
		<category><![CDATA[typischen]]></category>
		<category><![CDATA[ul
class=children]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht der durchschnittliche iPad-Besitzer aus? Die folgende Infografik von Bluekai, auf Basis einer Umfrage von Comscore, zeigt das einprägsame Profil eines typischen iPad-Besitzers: Es handelt sich um männliche Haustier-Besitzer, die gerne Videospiele spielen und ein Jahreseinkommen von 100.000 $ oder mehr besitzen. Diese Zielgruppe entspricht einer hohen Kauf-Wahrscheinlichkeit, sehr wahrscheinlich Quelle: iPhone News.Org&#8230; [weiterlesen] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044584329" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Wie sieht der durchschnittliche iPad-Besitzer aus? Die folgende Infografik von Bluekai, auf Basis einer Umfrage von Comscore, zeigt das einprägsame Profil eines typischen iPad-Besitzers: Es handelt sich um männliche Haustier-Besitzer, die gerne Videospiele spielen und ein Jahreseinkommen von 100.000 $ oder mehr besitzen.<br<br />
/> Diese Zielgruppe entspricht einer hohen Kauf-Wahrscheinlichkeit, sehr wahrscheinlich Quelle: iPhone News.Org&#8230; <a href="http://www.iphone-news.org/2011/11/23/infografik-was-macht-einen-typischen-ipad-besitzer-aus-31064/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/infografik-was-macht-einen-typischen-ipad-besitzer-aus-2011-11-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
