<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; Finanzchef</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/finanzchef/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Analyst: Apple-Fernseher? Eher nicht&#8230; Mac &amp; i</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/analyst-apple-fernseher-eher-nicht-mac-i-2012-09-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyst-apple-fernseher-eher-nicht-mac-i</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/analyst-apple-fernseher-eher-nicht-mac-i-2012-09-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[absehbarer]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberater]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[deutliche]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[persönlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Securities]]></category>
		<category><![CDATA[unwahrscheinlich]]></category>
		<category><![CDATA[verhandeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Analysten der Anlageberater von Pacific Crest Securities ist es sehr unwahrscheinlich, dass Apple in absehbarer Zeit einen Fernseher auf den Markt bringen wird, berichtet Fortune. Er will in einem persönlichen Gespräch mit iTunes-Mann Eddy Cue und Finanzchef Peter Oppenheimer deutliche Hinweise dafür erhalten haben. Apple habe ihm gegenüber betont, dass die Firma nur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Analysten der Anlageberater von Pacific Crest Securities ist es sehr unwahrscheinlich, dass Apple in absehbarer Zeit einen Fernseher auf den Markt bringen wird, berichtet Fortune. Er will in einem persönlichen Gespräch mit iTunes-Mann Eddy Cue und Finanzchef Peter Oppenheimer deutliche Hinweise dafür erhalten haben. Apple habe ihm gegenüber betont, dass die Firma nur dann in neue Bereiche vordringe, Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/meldung/Analyst-Apple-Fernseher-Eher-nicht-1675341.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/analyst-apple-fernseher-eher-nicht-mac-i-2012-09-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyst: Apple-Fernseher? Eher nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/analyst-apple-fernseher-eher-nicht-2012-08-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyst-apple-fernseher-eher-nicht</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/analyst-apple-fernseher-eher-nicht-2012-08-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[absehbarer]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberater]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[deutliche]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[persönlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Securities]]></category>
		<category><![CDATA[unwahrscheinlich]]></category>
		<category><![CDATA[verhandeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Analysten der Anlageberater von Pacific Crest Securities ist es sehr unwahrscheinlich, dass Apple in absehbarer Zeit einen Fernseher auf den Markt bringen wird, berichtet Fortune. Er will in einem persönlichen Gespräch mit iTunes-Mann Eddy Cue und Finanzchef Peter Oppenheimer deutliche Hinweise dafür erhalten haben. Apple habe ihm gegenüber betont, dass die Firma nur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Analysten der Anlageberater von Pacific Crest Securities ist es sehr unwahrscheinlich, dass Apple in absehbarer Zeit einen Fernseher auf den Markt bringen wird, berichtet Fortune. Er will in einem persönlichen Gespräch mit iTunes-Mann Eddy Cue und Finanzchef Peter Oppenheimer deutliche Hinweise dafür erhalten haben. Apple habe ihm gegenüber betont, dass die Firma nur dann in neue Bereiche vordringe, Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Analyst-Apple-Fernseher-Eher-nicht-1675341.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/analyst-apple-fernseher-eher-nicht-2012-08-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und die Börse werden keine Freunde
&#124; Unternehmen</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/facebook-und-die-borse-werden-keine-freunde-unternehmen-2012-07-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-und-die-borse-werden-keine-freunde-unternehmen</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/facebook-und-die-borse-werden-keine-freunde-unternehmen-2012-07-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[betrübt]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Ebersman]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[gefeierte]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[REUTERS
]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[San Francisco (Reuters) &#8211; Facebook und die Börse werden keine Freunde. Das einst gefeierte Online-Netzwerk betrübt seine Investoren mit einem schwachen Umsatzwachstum. Dass Firmenchef Mark Zuckerberg zudem keine Prognose für das laufende Quartal abgab, verunsicherte die Anleger zusätzlich. Sie flohen in Scharen aus den Titeln. Die Aktie eröffnete an der Wall Street am Freitag mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco (Reuters) &#8211; Facebook und die Börse werden keine Freunde.</p>
<p>    Das einst gefeierte Online-Netzwerk betrübt seine Investoren mit einem schwachen Umsatzwachstum. Dass Firmenchef Mark Zuckerberg zudem keine Prognose für das laufende Quartal abgab, verunsicherte die Anleger zusätzlich. Sie flohen in Scharen aus den Titeln. Die Aktie eröffnete an der Wall Street am Freitag mit einem Minus von knapp 15 Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE86Q02X20120727" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/facebook-und-die-borse-werden-keine-freunde-unternehmen-2012-07-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Apple-Produkte voraussichtlich vor Oktober &#124; ifun.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/neue-apple-produkte-voraussichtlich-vor-oktober-ifun-de-2012-07-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-apple-produkte-voraussichtlich-vor-oktober-ifun-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/neue-apple-produkte-voraussichtlich-vor-oktober-ifun-de-2012-07-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[auswirken]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Decline]]></category>
		<category><![CDATA[driving]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Fragerunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[nächsten]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sprach]]></category>
		<category><![CDATA[stattfindenden]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[voraussichtlich]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In einer Fragerunde nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse sprach Apple-Finanzchef Peter Oppenheimer von einer im Herbst stattfindenden transition, die sich negativ auf den Gewinn im nächsten Quartal auswirken werde. Fall transition that I spoke about is driving most of the decline that we see sequentially in gross margin. Not something that were going to talk about [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Fragerunde nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse sprach Apple-Finanzchef Peter Oppenheimer von einer im Herbst stattfindenden transition, die sich negativ auf  den Gewinn im nächsten Quartal auswirken werde.<br />
Fall transition that I spoke about is driving most of the decline that we see sequentially in gross margin. Not something that were going to talk about in any level of detail today. We could not Quelle: iPhone Ticker.de&#8230; <a href="http://www.ifun.de/neue-apple-produkte-voraussichtlich-vor-oktober-27761/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/neue-apple-produkte-voraussichtlich-vor-oktober-ifun-de-2012-07-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel und IBM kommen wieder in Schwung
&#124; Top-Nachrichten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/intel-und-ibm-kommen-wieder-in-schwung-top-nachrichten-2012-04-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-und-ibm-kommen-wieder-in-schwung-top-nachrichten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/intel-und-ibm-kommen-wieder-in-schwung-top-nachrichten-2012-04-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lamprechter]]></category>
		<category><![CDATA[laufende]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[räumte]]></category>
		<category><![CDATA[rechnet]]></category>
		<category><![CDATA[Schwung]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York (Reuters) &#8211; Es gibt in der Computerindustrie noch Erfolg abseits von Apple: Die beiden IT-Riesen Intel und IBM zeigen sich nach einem einträglichen Jahresauftakt dank einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden zuversichtlich für das laufende Jahr. Nachdem Intel den Trend zu Tablet-PCs und Smartphones weitgehend verschlafen hat, setzt der Konzern mit einer neuen Chipgeneration [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>New York (Reuters) &#8211; Es gibt in der Computerindustrie noch Erfolg abseits von Apple: Die beiden IT-Riesen Intel und IBM zeigen sich nach einem einträglichen Jahresauftakt dank einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden zuversichtlich für das laufende Jahr.</p>
<p>    Nachdem Intel den Trend zu Tablet-PCs und Smartphones weitgehend verschlafen hat, setzt der Konzern mit einer neuen Chipgeneration nun auf besonders Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE83H05I20120418" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/intel-und-ibm-kommen-wieder-in-schwung-top-nachrichten-2012-04-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Apple mit seiner Kriegskasse kaufen könnte Mac &amp; i</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/was-apple-mit-seiner-kriegskasse-kaufen-konnte-mac-i-2012-03-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-apple-mit-seiner-kriegskasse-kaufen-konnte-mac-i</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/was-apple-mit-seiner-kriegskasse-kaufen-konnte-mac-i-2012-03-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[diskutieren]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[hochgetrieben]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegskasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfristig]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmt]]></category>
		<category><![CDATA[umgerechnet]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbaren]]></category>
		<category><![CDATA[Verständnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple schwimmt im Geld. Rekordverkäufe bei iPhone, iPad und Mac haben den Bestand an Bargeld und kurzfristig verfügbaren Investitionsmitteln auf insgesamt 97,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das sind umgerechnet rund 75 Milliarden Euro. Wir diskutieren aktiv, was am besten mit dem Geld zu tun ist, sagte Finanzchef Peter Oppenheimer. Zum Verständnis des Geldsegens hilft es, ihn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple schwimmt im Geld. Rekordverkäufe bei iPhone, iPad und Mac haben den Bestand an Bargeld und kurzfristig verfügbaren Investitionsmitteln auf insgesamt 97,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das sind umgerechnet rund 75 Milliarden Euro. Wir diskutieren aktiv, was am besten mit dem Geld zu tun ist, sagte Finanzchef Peter Oppenheimer.<br />
Zum Verständnis des Geldsegens hilft es, ihn in Perspektive zu setzen. Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/meldung/Was-Apple-mit-seiner-Kriegskasse-kaufen-koennte-1422234.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/was-apple-mit-seiner-kriegskasse-kaufen-konnte-mac-i-2012-03-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon riskiert für Expansionskurs seinen Gewinn</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-2012-02-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-2012-02-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Expansionskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kleber]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[riskiert]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[Szkutak]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[San Francisco (Reuters) &#8211; Der weltgrößte Internethändler Amazon.com nimmt nach einem massiven Gewinnrückgang zum Jahresende für seinen Wachstumskurs sogar rote Zahlen in Kauf. Wir sind felsenfest überzeugt, dass sich unser Weg auszahlt, versicherte Deutschland-Chef Ralf Kleber am Mittwoch. Wie stark Amazon mit dem Wachstumskurs die Geduld von Anlegern strapaziert, zeigte der Sturzflug der Aktie: In [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco (Reuters) &#8211; Der weltgrößte Internethändler Amazon.com nimmt nach einem massiven Gewinnrückgang zum Jahresende für seinen Wachstumskurs sogar rote Zahlen in Kauf.</p>
<p>    Wir sind felsenfest überzeugt, dass sich unser Weg auszahlt, versicherte Deutschland-Chef Ralf Kleber am Mittwoch. Wie stark Amazon mit dem Wachstumskurs die Geduld von Anlegern strapaziert, zeigte der Sturzflug der Aktie: In Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE81006P20120201" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-2012-02-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon riskiert für Expansionskurs seinen Gewinn
&#124; Top-Nachrichten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-top-nachrichten-2012-02-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-top-nachrichten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-top-nachrichten-2012-02-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Expansionskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kleber]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[riskiert]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[San Francisco (Reuters) &#8211; Der weltgrößte Internethändler Amazon.com nimmt nach einem massiven Gewinnrückgang zum Jahresende für seinen Wachstumskurs sogar rote Zahlen in Kauf. Wir sind felsenfest überzeugt, dass sich unser Weg auszahlt, versicherte Deutschland-Chef Ralf Kleber am Mittwoch. Wie stark Amazon mit dem Wachstumskurs die Geduld von Anlegern strapaziert, zeigte der Sturzflug der Aktie: Das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco (Reuters) &#8211; Der weltgrößte Internethändler Amazon.com nimmt nach einem massiven Gewinnrückgang zum Jahresende für seinen Wachstumskurs sogar rote Zahlen in Kauf.</p>
<p>    Wir sind felsenfest überzeugt, dass sich unser Weg auszahlt, versicherte Deutschland-Chef Ralf Kleber am Mittwoch. Wie stark Amazon mit dem Wachstumskurs die Geduld von Anlegern strapaziert, zeigte der Sturzflug der Aktie: Das Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE81003020120201" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/amazon-riskiert-fur-expansionskurs-seinen-gewinn-top-nachrichten-2012-02-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer: Was Apple mit seinen Milliarden kaufen könnte &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/computer-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine-2012-01-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computer-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/computer-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine-2012-01-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computern]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diskutieren]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[hochgetrieben]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontostand]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmt]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[umgerechnet]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple schwimmt im Geld. Die Rekordverkäufe von iPhones, iPads und Mac-Computern haben den Kontostand auf 97,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das sind umgerechnet rund 75 Milliarden Euro. Wir diskutieren aktiv, was am besten mit dem Geld zu tun ist, sagte Finanzchef Peter Oppenheimer. Ein paar Vorschläge: Mit dem Geld könnte Apple immerhin ein Fünftel der griechischen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple schwimmt im Geld. Die Rekordverkäufe von iPhones, iPads und Mac-Computern haben den Kontostand auf 97,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das sind umgerechnet rund 75 Milliarden Euro.  </p>
<p>Wir diskutieren aktiv, was am besten mit dem Geld zu tun ist, sagte Finanzchef Peter Oppenheimer. Ein paar Vorschläge: Mit dem Geld könnte Apple immerhin ein Fünftel der griechischen Staatsschulden abtragen von um die 352 Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Was-Apple-mit-seinen-Milliarden-kaufen-koennte-id18470021.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/computer-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine-2012-01-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer: Feature: Was Apple mit seinen Milliarden kaufen könnte &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/computer-feature-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine-2012-01-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computer-feature-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/computer-feature-was-apple-mit-seinen-milliarden-kaufen-konnte-digital-augsburger-allgemeine-2012-01-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computern]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diskutieren]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[hochgetrieben]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontostand]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmt]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[umgerechnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple schwimmt im Geld. Die Rekordverkäufe von iPhones, iPads und Mac-Computern haben den Kontostand auf 97,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das sind umgerechnet rund 75 Milliarden Euro. Wir diskutieren aktiv, was am besten mit dem Geld zu tun ist, sagte Finanzchef Peter Oppenheimer. Ein paar Vorschläge: Mit dem Geld könnte Apple immerhin ein Fünftel der griechischen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple schwimmt im Geld. Die Rekordverkäufe von iPhones, iPads und Mac-Computern haben den Kontostand auf 97,6 Milliarden Dollar hochgetrieben. Das sind umgerechnet rund 75 Milliarden Euro.  </p>
