<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; Gebäude</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/gebaeude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>â€¢ SimCity: Creative Director führt euch in die Spielwelt ein  GIGA</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/aec-simcity-creative-director-fuhrt-euch-in-die-spielwelt-ein-giga-2012-12-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aec-simcity-creative-director-fuhrt-euch-in-die-spielwelt-ein-giga</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/aec-simcity-creative-director-fuhrt-euch-in-die-spielwelt-ein-giga-2012-12-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[äußerst]]></category>
		<category><![CDATA[bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[komplette]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[nicht
				
				
				
				
				
				]]></category>
		<category><![CDATA[Quigley]]></category>
		<category><![CDATA[riesig]]></category>
		<category><![CDATA[SimCity]]></category>
		<category><![CDATA[sondern]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[vielfältig]]></category>
		<category><![CDATA[vielmehr]]></category>
		<category><![CDATA[ Ocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Spielwelt von SimCity ist nicht nur riesig, sondern auch äußerst vielfältig. Im neuen Trailer zeigt euch Creative Director  Ocean Quigley, wie viele Freiheiten ihr im Spiel habt. Nicht nur das Design der Straßen könnt ihr in &#8220;SimCity&#8221; bestimmen, vielmehr habt ihr die komplette Kontrolle über alle Gebäude und auch die Energieversorgung. So steht es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spielwelt von SimCity ist nicht nur riesig, sondern auch äußerst vielfältig. Im neuen Trailer zeigt euch Creative Director  Ocean Quigley, wie viele Freiheiten ihr im Spiel habt.</p>
<p>						Nicht nur das Design der Straßen könnt ihr in &#8220;SimCity&#8221; bestimmen, vielmehr habt ihr die komplette Kontrolle über alle Gebäude und auch die Energieversorgung. So steht es euch offen, ob ihr etwa auf Windkraft, Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/spiele/simcity/news/simcity-creative-director-fuhrt-euch-in-die-spielwelt-ein/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/aec-simcity-creative-director-fuhrt-euch-in-die-spielwelt-ein-giga-2012-12-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißenhorn: Budget lockt Künstler auf die Bühne &#8211; Nachrichten Neu-Ulm &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/weissenhorn-budget-lockt-kunstler-auf-die-buhne-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-12-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weissenhorn-budget-lockt-kunstler-auf-die-buhne-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/weissenhorn-budget-lockt-kunstler-auf-die-buhne-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-12-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[
						
							
								Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[fließt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Macher]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Riggenmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schranne]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenhorns]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Initiative Kultur in der Schranne stellt neues &#8211; und größeres &#8211; Programm vor. Karten ab Montag erhältlich Von Jens Carsten Von März bis September gibt es in der Schranne reichlich Musik und Kabarett, etwa mit Riscant. Foto: Kultur in der Schranne Nachwuchsmusiker messen sich auf der Bühne: Im ältesten Gebäude Weißenhorns Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] Twitter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Initiative Kultur in der Schranne stellt neues &#8211; und größeres &#8211; Programm vor. Karten ab Montag erhältlich  Von Jens Carsten</p>
<p>						Von März bis September gibt es in der Schranne reichlich Musik und Kabarett, etwa mit Riscant.</p>
<p>								Foto: Kultur in der Schranne </p>
<p>						Nachwuchsmusiker messen sich auf der Bühne: Im ältesten Gebäude Weißenhorns Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Budget-lockt-Kuenstler-auf-die-Buehne-id23053031.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/weissenhorn-budget-lockt-kunstler-auf-die-buhne-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-12-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburg-Stadt: Römermuseum schließt auf unbestimmte Zeit &#8211; Nachrichten Augsburg &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/augsburg-stadt-romermuseum-schliesst-auf-unbestimmte-zeit-nachrichten-augsburg-augsburger-allgemeine-2012-12-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augsburg-stadt-romermuseum-schliesst-auf-unbestimmte-zeit-nachrichten-augsburg-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/augsburg-stadt-romermuseum-schliesst-auf-unbestimmte-zeit-nachrichten-augsburg-augsburger-allgemeine-2012-12-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[dauert]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanergasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[marode]]></category>
		<category><![CDATA[Merkle]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museums]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Römermuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Römische]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[schließt]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>
		<category><![CDATA[unbestimmte]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Römische Museum ist vorerst für Besucher gesperrt, weil das Gebäude marode ist. Wie lange die Schließung dauert, ist offen. Von Michael Hörmann Wegen Baumängel für längere Zeit geschlossen: das Römische Museum in der Dominikanergasse.Foto: Silvio Wyszengrad Das Römische Museum in der Dominikanergasse wird geschlossen. Grund ist der marode Zustand des Gebäudes, Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Römische Museum ist vorerst für Besucher gesperrt, weil das Gebäude marode ist. Wie lange die Schließung dauert, ist offen.  Von Michael Hörmann</p>
<p>					Wegen Baumängel für längere Zeit geschlossen: das Römische Museum in der Dominikanergasse.Foto: Silvio Wyszengrad</p>
<p>	Das Römische Museum in der Dominikanergasse wird geschlossen. Grund ist der marode Zustand des Gebäudes, Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Roemermuseum-schliesst-auf-unbestimmte-Zeit-id23028546.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/augsburg-stadt-romermuseum-schliesst-auf-unbestimmte-zeit-nachrichten-augsburg-augsburger-allgemeine-2012-12-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€¢ Apple Maps: Stetige Updates der FlyoverKarten  GIGA</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-apple-maps-stetige-updates-der-flyoverkarten-giga-2012-11-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%25a2-apple-maps-stetige-updates-der-flyoverkarten-giga</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-apple-maps-stetige-updates-der-flyoverkarten-giga-2012-11-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitet]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[berichtete]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[einigen]]></category>
		<category><![CDATA[FlyoverKarten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[stetig]]></category>
		<category><![CDATA[Stetige]]></category>
		<category><![CDATA[überall]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbar]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple arbeitet weiter stetig an der Verbesserung seines eigenen Kartenmaterial. So berichtet TUAW etwa von neuem 3D-Material in Atlanta. Auch weitere Teile des Berliner Westens sind seit einigen Tagen in 3D verfügbar. Ein Leser meldete TUAW, dass man den 3D-Bereich rund um Atlanta deutlich ausgebaut habe. Gefühlt soll es sich &#8220;mindestens um eine Ausweitung um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple arbeitet weiter stetig an der Verbesserung seines eigenen Kartenmaterial. So berichtet TUAW etwa von neuem 3D-Material in Atlanta. Auch weitere Teile des Berliner Westens sind seit einigen Tagen in 3D verfügbar.</p>
<p>						Ein Leser meldete TUAW, dass man den 3D-Bereich rund um Atlanta deutlich ausgebaut habe. Gefühlt soll es sich &#8220;mindestens um eine Ausweitung um 200 Prozent&#8221; handeln. Man nähert Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/downloads/ios-6-fur-iphone-ipad-und-ipod-touch-von-apple/news/apple-maps-stetige-updates-der-flyover-karten/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-apple-maps-stetige-updates-der-flyoverkarten-giga-2012-11-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Surface: Kommt das Xbox Surface Tablet von Microsoft? &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/nach-surface-kommt-das-xbox-surface-tablet-von-microsoft-android-news-tv-2012-11-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nach-surface-kommt-das-xbox-surface-tablet-von-microsoft-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/nach-surface-kommt-das-xbox-surface-tablet-von-microsoft-android-news-tv-2012-11-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[7″]]></category>
		<category><![CDATA[angepasster]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[einigen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[lediglich]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 ist erst seit gut 2 Wochen erhältlich, womit Microsoft den großen Wandel im Desktop-Bereich schaffen will. Neues Betriebssystem, neue Architektur und neue Oberfläche, das ist das Konzept, mit dem Microsoft gegen die Konkurrenz bestehen will. Seit einigen Tagen ist zudem das erste Tablet des Software-Konzerns unter der Marke Surface zu haben, nur scheint [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045997028" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Windows 8 ist erst seit gut 2 Wochen erhältlich, womit Microsoft den großen Wandel im Desktop-Bereich schaffen will. Neues Betriebssystem, neue Architektur und neue Oberfläche, das ist das Konzept, mit dem Microsoft gegen die Konkurrenz bestehen will. Seit einigen Tagen ist zudem das erste Tablet des Software-Konzerns unter der Marke Surface zu haben, nur scheint Microsoft hier noch mehr zu wollen.<br />
Surface war Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/nach-surface-kommt-das-xbox-surface-tablet-von-microsoft/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/nach-surface-kommt-das-xbox-surface-tablet-von-microsoft-android-news-tv-2012-11-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschafts-Simulator 2013: Sinnvolle Neuerungen &#8211; COMPUTER BILD SPIELE</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/landwirtschafts-simulator-2013-sinnvolle-neuerungen-computer-bild-spiele-2012-10-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landwirtschafts-simulator-2013-sinnvolle-neuerungen-computer-bild-spiele</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/landwirtschafts-simulator-2013-sinnvolle-neuerungen-computer-bild-spiele-2012-10-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Astragon]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[bringt]]></category>
		<category><![CDATA[Cheats]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Frische]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Geisterhand]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschafts]]></category>
		<category><![CDATA[Mähdrescher]]></category>
		<category><![CDATA[Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hersteller Astragon veröffentlicht einen neuen Teil der beliebten Bauernsimulation. Taugt die Feldarbeit auch 2013 oder ziehen Sie lieber vom Land in die Stadt? Mit Ihrem Mähgerät brausen Sie meditativ über die Felder.Ein rustikales Bauernhaus, saftige Wiesen, knallrote Traktoren, jede Menge Viecher – das Mekka der Simulationsfreunde mit einem Faible Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hersteller Astragon veröffentlicht einen neuen Teil der beliebten Bauernsimulation. Taugt die Feldarbeit auch 2013 oder ziehen Sie lieber vom Land in die Stadt?</p>
<p>Mit Ihrem Mähgerät brausen Sie meditativ über die Felder.Ein rustikales Bauernhaus, saftige Wiesen, knallrote Traktoren, jede Menge Viecher – das Mekka der Simulationsfreunde mit einem Faible Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cbs-News-PC-Landwirtschafts-Simulator-2013-7848151.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/landwirtschafts-simulator-2013-sinnvolle-neuerungen-computer-bild-spiele-2012-10-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€¢ iCloudRechenzentrum: Baubeginn in Prineville, Oregon  GIGA</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-icloudrechenzentrum-baubeginn-in-prineville-oregon-giga-2012-10-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%25a2-icloudrechenzentrum-baubeginn-in-prineville-oregon-giga</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-icloudrechenzentrum-baubeginn-in-prineville-oregon-giga-2012-10-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baubeginn]]></category>
		<category><![CDATA[beginnen]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gelände]]></category>
		<category><![CDATA[Hallen]]></category>
		<category><![CDATA[iCloudRechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[installiert]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[modulares]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdem]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Prineville]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[vorhanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Apple bereits ein modulares Rechenzentrum auf dem Gelände in Prineville, im US-Bundesstaat Oregon installiert hatte, beginnen nun die Bauarbeiten für das erste Gebäude. Apple lässt sich diese erste Phase bereits 68 Millionen US-Dollar kosten. Wie die Zeitung The Oregonian (via The Next Web) berichtet, haben die Arbeiter damit begonnen das Land für den Bau [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Apple bereits ein modulares Rechenzentrum auf dem Gelände in Prineville, im US-Bundesstaat Oregon installiert hatte, beginnen nun die Bauarbeiten für das erste Gebäude. Apple lässt sich diese erste Phase bereits 68 Millionen US-Dollar kosten.</p>
<p>						Wie die Zeitung The Oregonian (via The Next Web) berichtet, haben die Arbeiter damit begonnen das Land für den Bau des ersten der beiden geplanten Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/extra/apple-rechenzentrum-prineville-or/news/icloud-rechenzentrum-baubeginn-in-prineville-oregon/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/%e2%80%a2-icloudrechenzentrum-baubeginn-in-prineville-oregon-giga-2012-10-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschafts-Simulator 2011: Osteuropa-DLC &#8211; COMPUTER BILD SPIELE</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/landwirtschafts-simulator-2011-osteuropa-dlc-computer-bild-spiele-2012-10-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landwirtschafts-simulator-2011-osteuropa-dlc-computer-bild-spiele</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/landwirtschafts-simulator-2011-osteuropa-dlc-computer-bild-spiele-2012-10-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Alltags]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiver]]></category>
		<category><![CDATA[einigen]]></category>
		<category><![CDATA[entwickelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gehöft]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschafts]]></category>
		<category><![CDATA[Massenphänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Nischenprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Simulatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator“]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der „Landwirtschafts-Simulator“ entwickelt sich seit einigen Jahren vom Nischenprodukt zum Massenphänomen. Ein neuer DLC macht die Alltags-Simulation noch attraktiver. Die neue Karte ist dem Ungarn der 70er-Jahre nachempfunden.Was dem einen seine Briefmarke, ist dem anderen seine Landmaschine: Fans der agrarwirtschaftlichen Kraftfahrzeuge finden Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren Mailen Um Artikel über soziale [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der „Landwirtschafts-Simulator“ entwickelt sich seit einigen Jahren vom Nischenprodukt zum Massenphänomen. Ein neuer DLC macht die Alltags-Simulation noch attraktiver.</p>
<p>Die neue Karte ist dem Ungarn der 70er-Jahre nachempfunden.Was dem einen seine Briefmarke, ist dem anderen seine Landmaschine: Fans der agrarwirtschaftlichen Kraftfahrzeuge finden Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cbs-News-PC-Landwirtschafts-Simulator-2011-DLC-Osteuropa-7802222.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/landwirtschafts-simulator-2011-osteuropa-dlc-computer-bild-spiele-2012-10-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anno 2070 – Die Tiefsee: Add-on im Test &#8211; COMPUTER BILD SPIELE</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/anno-2070-die-tiefsee-add-on-im-test-computer-bild-spiele-2012-10-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anno-2070-die-tiefsee-add-on-im-test-computer-bild-spiele</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/anno-2070-die-tiefsee-add-on-im-test-computer-bild-spiele-2012-10-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Auseinandersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebashi]]></category>
		<category><![CDATA[Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Endlosspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Genies]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Monument]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsketten]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee“]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Fraktion, neue Gebäude und Produktionsketten. Die „Anno“-Macher bringen mit „Die Tiefsee“ mehr Komplexität in die Serie – ein Fest für Aufbau-Tüftler. Auch unter Wasser müssen Sie Ökosysteme beachten und naturschonend bauen.„Anno 2070“ ist eine futuristische Spielwelt, deren Bevölkerung mit Klimawandel und veränderten Ökosystemen klarkommen Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren Mailen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Fraktion, neue Gebäude und Produktionsketten. Die „Anno“-Macher bringen mit „Die Tiefsee“ mehr Komplexität in die Serie – ein Fest für Aufbau-Tüftler.</p>
<p>Auch unter Wasser müssen Sie Ökosysteme beachten und naturschonend bauen.„Anno 2070“ ist eine futuristische Spielwelt, deren Bevölkerung mit Klimawandel und veränderten Ökosystemen klarkommen Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cbs-Test-Anno-2070-Die-Tiefsee-PC-7795549.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/anno-2070-die-tiefsee-add-on-im-test-computer-bild-spiele-2012-10-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmal Ulmer Einsteinhaus : Zeichen der Zeit &#8211; Nachrichten Neu-Ulm &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/denkmal-ulmer-einsteinhaus-zeichen-der-zeit-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denkmal-ulmer-einsteinhaus-zeichen-der-zeit-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/denkmal-ulmer-einsteinhaus-zeichen-der-zeit-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[1967/68]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmals]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteinhaus]]></category>
		<category><![CDATA[erhalten]]></category>
		<category><![CDATA[errichtete]]></category>
