<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; getesteten</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/getesteten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Feature: Mehr Power: 5 externe Akkus im Test</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/feature-mehr-power-5-externe-akkus-im-test-2012-12-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feature-mehr-power-5-externe-akkus-im-test</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/feature-mehr-power-5-externe-akkus-im-test-2012-12-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Akkupack]]></category>
		<category><![CDATA[Akkupacks]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[getesteten]]></category>
		<category><![CDATA[iconBit]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[konnte]]></category>
		<category><![CDATA[Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[Ladung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bevor sich Handys in mobile Computer verwandelten, kam man mit einer Akkuladung mehrere Tage aus. Mittlerweile muss das Smartphone im Durchschnitt nach nur einem Tag Nutzung mit Strom wiederbelebt werden. Ist man unterwegs, ist eine Steckdose oft weit weg und das Gerät bleibt aus. Für Abhilfe können externe Akkus sorgen. inside-handy.de hat fünf aktuelle Modelle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046087412" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Bevor sich Handys in mobile Computer verwandelten, kam man mit einer Akkuladung mehrere Tage aus. Mittlerweile muss das Smartphone im Durchschnitt nach nur einem Tag Nutzung mit Strom wiederbelebt werden. Ist man unterwegs, ist eine Steckdose oft weit weg und das Gerät bleibt aus. Für Abhilfe können externe Akkus sorgen. inside-handy.de hat fünf aktuelle Modelle getestet und sagt, ob die Herstellerangaben das Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/27033-akkupacks-fuer-smartphones-mehr-power-5-externe-akkus-im-test" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/feature-mehr-power-5-externe-akkus-im-test-2012-12-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 Kopfhörer: Amazon bietet Apples EarPods für 24¤ an &#124; iPhone-Ticker</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/iphone-5-kopfhorer-amazon-bietet-apples-earpods-fur-24-an-iphone-ticker-2012-11-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-5-kopfhorer-amazon-bietet-apples-earpods-fur-24-an-iphone-ticker</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/iphone-5-kopfhorer-amazon-bietet-apples-earpods-fur-24-an-iphone-ticker-2012-11-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[billiger]]></category>
		<category><![CDATA[derzeit]]></category>
		<category><![CDATA[EarPods]]></category>
		<category><![CDATA[eingesparten]]></category>
		<category><![CDATA[getesteten]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[momentan]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ordern]]></category>
		<category><![CDATA[Preisersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Versandgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[verzichtet]]></category>
		<category><![CDATA[vorzuziehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apples iPhone 5 Kopfhörer &#8211; die hier von ifun.de getesteten Earpods &#8211; lassen sich auf Amazon momentan 4¤ billiger als im Apple Store ordern. Die Preisersparnis von 4¤ ist nicht die Welt, derzeit aber dem Apple Online Store vorzuziehen, da auch Amazon auf eine Versandgebühr verzichtet. Die Frage, ob sich die eingesparten 14% lohnen, müsst [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apples iPhone 5 Kopfhörer &#8211; die hier von ifun.de getesteten Earpods &#8211; lassen sich auf Amazon momentan 4¤ billiger als im Apple Store ordern. Die Preisersparnis von 4¤ ist nicht die Welt, derzeit aber dem Apple Online Store vorzuziehen, da auch Amazon auf eine Versandgebühr verzichtet.<br />
Die Frage, ob sich die eingesparten 14% lohnen, müsst ihr selber beantworten. Um die Frage, ob die Kopfhörer gut sind, kümmern wir Quelle: iPhone Ticker.de&#8230; <a href="http://www.iphone-ticker.de/iphone-5-kopfhorer-amazon-bietet-apples-earpods-fur-24e-an-40636/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/iphone-5-kopfhorer-amazon-bietet-apples-earpods-fur-24-an-iphone-ticker-2012-11-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikation: Bericht: Viele Medien-Apps übertragen Seriennummer &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/telekommunikation-bericht-viele-medien-apps-ubertragen-seriennummer-digital-augsburger-allgemeine-2012-05-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekommunikation-bericht-viele-medien-apps-ubertragen-seriennummer-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/telekommunikation-bericht-viele-medien-apps-ubertragen-seriennummer-digital-augsburger-allgemeine-2012-05-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dritte]]></category>
		<category><![CDATA[eindeutige]]></category>
		<category><![CDATA[erklärte]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätekennung]]></category>
		<category><![CDATA[getesteten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Seriennummer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[übertragen]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[verwendet]]></category>
		<category><![CDATA[weitergegeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Anwendungen für Smartphones und Tablets von öffentlich-rechtlichen Radios, privaten Fernsehsendern und Verlagen geben ungefragt Daten an Dritte weiter. Das ergaben Recherchen des NDR-Medienmagazins ZAPP. Ohne ausreichende Information und Einwilligung der Nutzer gelangten Daten wie die Seriennummer des Smartphones an IT-Firmen, in einigen Fällen auch an Marketingfirmen, das Online-Netzwerk Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Anwendungen für Smartphones und Tablets von öffentlich-rechtlichen Radios, privaten Fernsehsendern und Verlagen geben ungefragt Daten an Dritte weiter. Das ergaben Recherchen des NDR-Medienmagazins ZAPP.  </p>
<p>Ohne ausreichende Information und Einwilligung der Nutzer gelangten Daten wie die Seriennummer des Smartphones an IT-Firmen, in einigen Fällen auch an Marketingfirmen, das Online-Netzwerk Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Bericht-Viele-Medien-Apps-uebertragen-Seriennummer-id20287996.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/telekommunikation-bericht-viele-medien-apps-ubertragen-seriennummer-digital-augsburger-allgemeine-2012-05-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpufft: Viele Virenscanner für Android sind nutzlos  &#124; Android Blog zu Apps &amp; Handys</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/verpufft-viele-virenscanner-fur-android-sind-nutzlos-android-blog-zu-apps-handys-2012-03-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verpufft-viele-virenscanner-fur-android-sind-nutzlos-android-blog-zu-apps-handys</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/verpufft-viele-virenscanner-fur-android-sind-nutzlos-android-blog-zu-apps-handys-2012-03-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[anderem]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>
		<category><![CDATA[erkannt]]></category>
		<category><![CDATA[Erkennungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[geschützt]]></category>
		<category><![CDATA[getesteten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[schafften]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sollte]]></category>
		<category><![CDATA[verpufft]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein Virenscanner sollte auf einem Smartphone oder Tablet so selbstverständlich sein wie auf dem PC. Viele Nutzer sind sich dessen durchaus bewusst und haben bereits eine entsprechende Software auf ihrem Androiden laufen. Doch ein Praxis-Check von AV Test bringt die große Ernüchterung. 41 Virenscanner für Android hat AV-Test unter die Lupe genommen, davon schafften ganze [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Virenscanner sollte auf einem Smartphone oder Tablet so selbstverständlich sein wie auf dem PC. Viele Nutzer sind sich dessen durchaus bewusst und haben bereits eine entsprechende Software auf ihrem Androiden laufen. Doch ein Praxis-Check von AV Test bringt die große Ernüchterung.<br />
41 Virenscanner für Android hat AV-Test unter die Lupe genommen, davon schafften ganze 24 eine Erkennungsrate von unter 65 Prozent. Quelle: Blod Android&#8230; <a href="http://www.blog-android.de/2012/03/verpufft-viele-virenscanner-fur-android-sind-nutzlos/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/verpufft-viele-virenscanner-fur-android-sind-nutzlos-android-blog-zu-apps-handys-2012-03-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getönte Gesichtscremen: Günstige Produkte punkten &#8211; Mode&amp;Beauty &#8211; derStandard.at â€º Lifestyle</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/getonte-gesichtscremen-gunstige-produkte-punkten-modebeauty-derstandard-at-ae-lifestyle-2012-01-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=getonte-gesichtscremen-gunstige-produkte-punkten-modebeauty-derstandard-at-ae-lifestyle</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/getonte-gesichtscremen-gunstige-produkte-punkten-modebeauty-derstandard-at-ae-lifestyle-2012-01-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[besten]]></category>
		<category><![CDATA[bewertet]]></category>
		<category><![CDATA[Cremen]]></category>
		<category><![CDATA[einziges]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/100]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtscremen]]></category>
		<category><![CDATA[getesteten]]></category>
		<category><![CDATA[Getönte]]></category>
		<category><![CDATA[getönten]]></category>
		<category><![CDATA[Günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Hautbild]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mode&Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[Punkten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagescremen]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse Ihre aktuelle und korrekte E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für alle Benachrichtigungen, die Sie von derStandard.at erhalten (z.B. Antworten auf Ihre Postings, Hilfe bei vergessenem Passwort). Zusätzlich werden Sie Ihre E-Mail-Adresse künftig für das Login benötigen. Daher bitten wir Sie um eine kurze Überprüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse<br />
							Ihre aktuelle und korrekte E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für alle Benachrichtigungen, die Sie von derStandard.at erhalten (z.B. Antworten auf Ihre Postings, Hilfe bei vergessenem Passwort). Zusätzlich werden Sie Ihre E-Mail-Adresse künftig für das Login benötigen.<br />
							Daher bitten wir Sie um eine kurze Überprüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1326503773738/Getestet-Getoente-Gesichtscremen-Guenstige-Produkte-punkten" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/getonte-gesichtscremen-gunstige-produkte-punkten-modebeauty-derstandard-at-ae-lifestyle-2012-01-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskonter-Produkt ist Testsieger &#8211; Essen &amp; Trinken &#8211; derStandard.at â€º Lifestyle</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/diskonter-produkt-ist-testsieger-essen-trinken-derstandard-at-lifestyle-2012-01-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diskonter-produkt-ist-testsieger-essen-trinken-derstandard-at-lifestyle</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/diskonter-produkt-ist-testsieger-essen-trinken-derstandard-at-lifestyle-2012-01-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand]]></category>
		<category><![CDATA[Bestätigung]]></category>
		<category><![CDATA[Diskonter]]></category>
		<category><![CDATA[erhalten]]></category>
		<category><![CDATA[fielen]]></category>
		<category><![CDATA[Garant]]></category>
		<category><![CDATA[getesteten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Olivenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[unbedingt]]></category>
		<category><![CDATA[Verdacht]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse Ihre aktuelle und korrekte E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für alle Benachrichtigungen, die Sie von derStandard.at erhalten (z.B. Antworten auf Ihre Postings, Hilfe bei vergessenem Passwort). Zusätzlich werden Sie Ihre E-Mail-Adresse künftig für das Login benötigen. Daher bitten wir Sie um eine kurze Überprüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse<br />
							Ihre aktuelle und korrekte E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für alle Benachrichtigungen, die Sie von derStandard.at erhalten (z.B. Antworten auf Ihre Postings, Hilfe bei vergessenem Passwort). Zusätzlich werden Sie Ihre E-Mail-Adresse künftig für das Login benötigen.<br />
							Daher bitten wir Sie um eine kurze Überprüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1326503668442/Olivenoel-im-Test-Diskonter-Produkt-ist-Testsieger" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/diskonter-produkt-ist-testsieger-essen-trinken-derstandard-at-lifestyle-2012-01-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
