<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; kräftigen</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/kraeftigen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DER AKTIONÄR Online: Apple: 5 Gründe, warum Sie die Aktie jetzt kaufen sollten!
 &#124; Dow Jones News auf 4investors.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/der-aktionar-online-apple-5-grunde-warum-sie-die-aktie-jetzt-kaufen-sollten-dow-jones-news-auf-4investors-de-2012-12-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-aktionar-online-apple-5-grunde-warum-sie-die-aktie-jetzt-kaufen-sollten-dow-jones-news-auf-4investors-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/der-aktionar-online-apple-5-grunde-warum-sie-die-aktie-jetzt-kaufen-sollten-dow-jones-news-auf-4investors-de-2012-12-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[
Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AKTIONÄR]]></category>
		<category><![CDATA[Argumente]]></category>
		<category><![CDATA[Ausverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[bewertet]]></category>
		<category><![CDATA[deraktionaer]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[kräftigen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sollten]]></category>
		<category><![CDATA[sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[stabilisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[07.12.2012 &#8211; DJ DER AKTIONÄR Online: Apple: 5 Gründe, warum Sie die Aktie jetzt kaufen sollten! Die Apple-Aktie hat sich nach dem kräftigen Ausverkauf wieder stabilisiert. Und es gibt gute Gründe, warum jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf der Aktie ist. DER AKTIONÄR nennt fünf Argumente, die für den Kauf der Aktie sprechen. Anzeige Nach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>07.12.2012 &#8211; </p>
<p>DJ DER AKTIONÄR Online: Apple: 5 Gründe, warum Sie die Aktie jetzt kaufen sollten!</p>
<p>Die Apple-Aktie hat sich nach dem kräftigen Ausverkauf wieder stabilisiert.<br />
Und es gibt gute Gründe, warum jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf der Aktie<br />
ist. DER AKTIONÄR nennt fünf Argumente, die für den Kauf der Aktie sprechen.<br />
Anzeige<br />
Nach dem Ausverkauf am Vortag legte die Aktie von Apple am Donnerstag um 1,6 Quelle: 4investors&#8230; <a href="http://www.4investors.de/php_fe/indexdow.php?sektion=dowjones&#038;ID=293079" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/der-aktionar-online-apple-5-grunde-warum-sie-die-aktie-jetzt-kaufen-sollten-dow-jones-news-auf-4investors-de-2012-12-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerry Weber und Dialog Semiconductor sollten ins Depot</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/gerry-weber-und-dialog-semiconductor-sollten-ins-depot-2012-09-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerry-weber-und-dialog-semiconductor-sollten-ins-depot</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/gerry-weber-und-dialog-semiconductor-sollten-ins-depot-2012-09-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[befindet]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[einigen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[kräftigen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Modekonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Peeters]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sollten]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wochen]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				14]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Modekonzern Gerry Weber hat sein solides Wachstum im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt. Der Umsatz legte um 21,9 Prozent auf 178,4 Millionen Euro zu. Der operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um rund 20 Prozent auf 19,7 Millionen Euro. Und auch unter dem Strich legte Gerry Weber zu. Hier blieb ein Gewinn von 12,8 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Modekonzern Gerry Weber hat sein solides Wachstum im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt. Der Umsatz legte um 21,9 Prozent auf 178,4 Millionen Euro zu. Der operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um rund 20 Prozent auf 19,7 Millionen Euro. Und auch unter dem Strich legte Gerry Weber zu. Hier blieb ein Gewinn von 12,8 Millionen Euro &#8211; über zwei Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Eine Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/gerry-weber-und-dialog-semiconductor-sollten-ins-depot-50157209.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/gerry-weber-und-dialog-semiconductor-sollten-ins-depot-2012-09-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(ISIN ): Börse Live (22.02.): Gewinnmitnahmen dürften erneut belasten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/isin-borse-live-22-02-gewinnmitnahmen-durften-erneut-belasten-2012-02-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isin-borse-live-22-02-gewinnmitnahmen-durften-erneut-belasten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/isin-borse-live-22-02-gewinnmitnahmen-durften-erneut-belasten-2012-02-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[belasten]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dürften]]></category>
		<category><![CDATA[erneut]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmitnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Händlern]]></category>
		<category><![CDATA[kräftigen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkten]]></category>
		<category><![CDATA[zuletzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch dürften erneut leichte Gewinnmitnahmen den Handel am deutschen Aktienmarkt belasten. Als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex Dax zeigte sich der X-Dax rund eine Stunde vor Handelsstart bei 6.900 Punkten und damit 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss am Dienstag. Nach kräftigen Gewinnen aus der Vorwoche und am Montag hatte der Dax bereits am [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch dürften erneut leichte Gewinnmitnahmen den Handel am deutschen Aktienmarkt belasten. Als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex Dax zeigte sich der X-Dax rund eine Stunde vor<br />
Handelsstart bei 6.900 Punkten und damit 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss am Dienstag. Nach kräftigen Gewinnen aus der Vorwoche und am Montag hatte der Dax bereits am Dienstag moderat um 0,5 Prozent nachgegeben.<br />
			Tui-Aktien Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/boerse-live-2202-gewinnmitnahmen-duerften-erneut-belasten-50151883-XY0000000001.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/isin-borse-live-22-02-gewinnmitnahmen-durften-erneut-belasten-2012-02-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
