<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; Länder</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/laender/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tarife: DGB-Chef setzt 2013 auf deutliche Lohnsteigerungen &#8211; Wirtschaft &#8211; Aktuelle Wirtschafts- und Finanznachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/tarife-dgb-chef-setzt-2013-auf-deutliche-lohnsteigerungen-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-12-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarife-dgb-chef-setzt-2013-auf-deutliche-lohnsteigerungen-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/tarife-dgb-chef-setzt-2013-auf-deutliche-lohnsteigerungen-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-12-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[bekommen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigten]]></category>
		<category><![CDATA[deutliche]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Tarifjahr 2013 wirft seine Schatten voraus: Während die Gewerkschaften in den Verhandlungsrunden auf ein deutliches Lohnplus für die Beschäftigten pochen wollen, tritt Arbeitgeberpräsident Hundt auf die Bremse. Bei den Tarifrunden setzt DGB-Chef Michael Sommer auf deutliche Lohnsteigerungen. Foto: Bodo Marks/Archiv dpa Bei den Tarifrunden setzt DGB-Chef Michael Sommer Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tarifjahr 2013 wirft seine Schatten voraus: Während die Gewerkschaften in den Verhandlungsrunden auf ein deutliches Lohnplus für die Beschäftigten pochen wollen, tritt Arbeitgeberpräsident Hundt auf die Bremse.  </p>
<p>					Bei den Tarifrunden setzt DGB-Chef Michael Sommer auf deutliche Lohnsteigerungen. Foto: Bodo Marks/Archiv dpa</p>
<p>	Bei den Tarifrunden setzt DGB-Chef Michael Sommer Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/DGB-Chef-setzt-2013-auf-deutliche-Lohnsteigerungen-id23268551.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/tarife-dgb-chef-setzt-2013-auf-deutliche-lohnsteigerungen-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-12-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarife: Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent mehr für Landesbeschäftigte &#8211; Politik &#8211; Aktuelle Politik-Nachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/tarife-gewerkschaften-fordern-65-prozent-mehr-fur-landesbeschaftigte-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-12-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarife-gewerkschaften-fordern-65-prozent-mehr-fur-landesbeschaftigte-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/tarife-gewerkschaften-fordern-65-prozent-mehr-fur-landesbeschaftigte-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-12-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellten]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Beamtenbund]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigten]]></category>
		<category><![CDATA[Bsirske]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[fordern]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbeschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[mahnte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[verlangen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Gewerkschaften verlangen 6,5 Prozent mehr Geld für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. Auf diese Forderung verständigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund (dbb), wie deren Chefs Frank Bsirske und Klaus Dauderstädt am Dienstag in Berlin mitteilten. Verdi-Chef Bsirske: Die Gewerkschaften verlangen 6,5 Prozent mehr Geld für die Angestellten im öffentlichen Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gewerkschaften verlangen 6,5 Prozent mehr Geld für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. Auf diese Forderung verständigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund (dbb), wie deren Chefs Frank Bsirske und Klaus Dauderstädt am Dienstag in Berlin mitteilten.  </p>
<p>					Verdi-Chef Bsirske: Die Gewerkschaften verlangen 6,5 Prozent mehr Geld für die Angestellten im öffentlichen Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Gewerkschaften-fordern-6-5-Prozent-mehr-fuer-Landesbeschaeftigte-id23100191.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/tarife-gewerkschaften-fordern-65-prozent-mehr-fur-landesbeschaftigte-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-12-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Wenig Chancen auf Einigung beim EU-Sondergipfel &#8211; Politik &#8211; Aktuelle Politik-Nachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/eu-wenig-chancen-auf-einigung-beim-eu-sondergipfel-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-23.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-wenig-chancen-auf-einigung-beim-eu-sondergipfel-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/eu-wenig-chancen-auf-einigung-beim-eu-sondergipfel-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einigung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungschefs]]></category>
		<category><![CDATA[Rompuy]]></category>
		<category><![CDATA[Sondergipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Staats]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ungeachtet letzter Annäherungsversuche bleibt die EU über die Frage der Finanzen für die Jahre 2014 bis 2020 tief zerstritten. Der Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen stand kurz vor dem Scheitern, weil die Staats- und Regierungschefs keine gemeinsame Linie finden konnten. Die EU (Herman Van Rompuy), Portugal (Pedro Passos Coelho), Deutschland (Angela Merkel) und Litauen (Dalia Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ungeachtet letzter Annäherungsversuche bleibt die EU über die Frage der Finanzen für die Jahre 2014 bis 2020 tief zerstritten. Der Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen stand kurz vor dem Scheitern, weil die Staats- und Regierungschefs keine gemeinsame Linie finden konnten.  </p>
<p>					Die EU (Herman Van Rompuy), Portugal (Pedro Passos Coelho), Deutschland (Angela Merkel) und Litauen (Dalia Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wenig-Chancen-auf-Einigung-beim-EU-Sondergipfel-id22853336.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/eu-wenig-chancen-auf-einigung-beim-eu-sondergipfel-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken: Geschäft der Schattenbanken größer als vor der Finanzkrise &#8211; Wirtschaft &#8211; Aktuelle Wirtschafts- und Finanznachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/banken-geschaft-der-schattenbanken-grosser-als-vor-der-finanzkrise-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-geschaft-der-schattenbanken-grosser-als-vor-der-finanzkrise-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/banken-geschaft-der-schattenbanken-grosser-als-vor-der-finanzkrise-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[beispielsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäften]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[größer]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäft der bislang kaum regulierten Schattenbanken ist wieder auf Wachstumskurs &#8211; und hat inzwischen größere Ausmaße als vor der globalen Finanzkrise 2007/08. Das geht aus jüngsten Daten des internationalen Finanzstabilitätsrates der G20-Staaten (FSB) hervor. Es war eine Lehre aus der Finanzkrise: Undurchsichtige und damit potenziell gefährliche Geschäfte im Graubereich der Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Geschäft der bislang kaum regulierten Schattenbanken ist wieder auf Wachstumskurs &#8211; und hat inzwischen größere Ausmaße als vor der globalen Finanzkrise 2007/08. Das geht aus jüngsten Daten des internationalen Finanzstabilitätsrates der G20-Staaten (FSB) hervor.  </p>
<p>					Es war eine Lehre aus der Finanzkrise: Undurchsichtige und damit potenziell gefährliche Geschäfte im Graubereich der Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Geschaeft-der-Schattenbanken-groesser-als-vor-der-Finanzkrise-id22803871.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/banken-geschaft-der-schattenbanken-grosser-als-vor-der-finanzkrise-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern: Schäuble will Steuerabkommen in letzter Minute retten &#8211; Politik &#8211; Aktuelle Politik-Nachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/steuern-schauble-will-steuerabkommen-in-letzter-minute-retten-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steuern-schauble-will-steuerabkommen-in-letzter-minute-retten-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/steuern-schauble-will-steuerabkommen-in-letzter-minute-retten-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Ländern]]></category>
		<category><![CDATA[letzter]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[retten]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[umstrittenen]]></category>
		<category><![CDATA[Zustimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit zusätzlichen Milliarden will die Bundesregierung nach Spiegel-Informationen doch noch die Zustimmung der Bundesländer zum umstrittenen Steuerabkommen mit der Schweiz erreichen. Finanzminister Schäuble will angeblich doch eine Zustimmung der Länder zum umstrittenen Steuerabkommen mit der Schweiz erreichen. Foto: Michael Reynolds/Archiv dpa Bundesfinanzminister Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren Mailen Um Artikel über [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zusätzlichen Milliarden will die Bundesregierung nach Spiegel-Informationen doch noch die Zustimmung der Bundesländer zum umstrittenen Steuerabkommen mit der Schweiz erreichen.  </p>
<p>					Finanzminister Schäuble will angeblich doch eine Zustimmung der Länder zum umstrittenen Steuerabkommen mit der Schweiz erreichen. Foto: Michael Reynolds/Archiv dpa</p>
<p>	Bundesfinanzminister Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Schaeuble-will-Steuerabkommen-in-letzter-Minute-retten-id22774551.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/steuern-schauble-will-steuerabkommen-in-letzter-minute-retten-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Nutzer können auf Nokia hoffen</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/iphone-nutzer-konnen-auf-nokia-hoffen-2012-11-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-nutzer-konnen-auf-nokia-hoffen</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/iphone-nutzer-konnen-auf-nokia-hoffen-2012-11-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[beispielsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Finnen]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hoffen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[möglich]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Nokias]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nach Apples Kartendesaster war Nokia schnell mit einer Infografik zur Hand, die zeigen sollte, dass Nokia Maps den Apple Maps überlegen ist. Auf die grossen Worte folgen nun Taten: Die Finnen bringen ihre Karten-App auch für das iPhone und iPad sowie Android-Geräte. Dies hat Nokia am Dienstag angekündigt. Bildstrecken Welcome back, Nokia!Nokias 41-Megapixel-Monster im Test [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Apples Kartendesaster  war Nokia schnell mit einer Infografik zur Hand, die zeigen sollte, dass Nokia Maps den Apple Maps überlegen ist. Auf die grossen Worte folgen nun Taten: Die Finnen bringen ihre Karten-App auch für das iPhone und iPad sowie Android-Geräte. Dies hat Nokia am Dienstag angekündigt. </p>
<p>            Bildstrecken<br />
    Welcome back, Nokia!Nokias 41-Megapixel-Monster im Test</p>
<p>Nichts verpassen</p>
<p>Das Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/26888644" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/iphone-nutzer-konnen-auf-nokia-hoffen-2012-11-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massive Schäden, zu wenig Geld: Das Dilemma mit den deutschen Straßen &#8211; Politik &#8211; Aktuelle Politik-Nachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/massive-schaden-zu-wenig-geld-das-dilemma-mit-den-deutschen-strassen-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-10-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=massive-schaden-zu-wenig-geld-das-dilemma-mit-den-deutschen-strassen-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/massive-schaden-zu-wenig-geld-das-dilemma-mit-den-deutschen-strassen-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-10-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dilemma]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresvignette]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Massive]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[Zusätzlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Straßennetz ist in immer schlechterem Zustand. Da für die notwenigen Sanierungen oft das Geld fehlt, sollen nun neue Finanzierungsquellen erschlossen werden. Vielerorts sehen die Straßen in Deutschland so aus. Nun überlegen die Länder, wie man Sanierungen finanzieren kann. Letztlich wird wohl immer der Autofahrer zur Kasse gebeten.Foto: dpa Die Bundesländer Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das deutsche Straßennetz ist in immer schlechterem Zustand. Da für die notwenigen Sanierungen oft das Geld fehlt, sollen nun neue Finanzierungsquellen erschlossen werden.  </p>
<p>					Vielerorts sehen die Straßen in Deutschland so aus. Nun überlegen die Länder, wie man Sanierungen finanzieren kann. Letztlich wird wohl immer der Autofahrer zur Kasse gebeten.Foto: dpa</p>
<p>	Die Bundesländer Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Das-Dilemma-mit-den-deutschen-Strassen-id22204116.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/massive-schaden-zu-wenig-geld-das-dilemma-mit-den-deutschen-strassen-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-10-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€¢ AppleCare: EUKommission bemängelt Apples GarantieInformationen  GIGA</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/aec-applecare-eukommission-bemangelt-apples-garantieinformationen-giga-2012-10-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aec-applecare-eukommission-bemangelt-apples-garantieinformationen-giga</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/aec-applecare-eukommission-bemangelt-apples-garantieinformationen-giga-2012-10-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppleCare]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[bemängelt]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[einjährige]]></category>
		<category><![CDATA[EUKommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[GarantieInformationen]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewährleistung]]></category>
		<category><![CDATA[informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Reding]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Fälle, in denen Europäische Länder wie Italien oder Portugal gegen Apples Informationspolitik bezüglich der Garantiebedingungen vorgegangen sind. Wie der Spiegel in seiner Montagsausgabe berichtet, sind diese Beschwerden nun auch bei der EU-Justizkommissarin Viviane Reding angekommen. Heise online berichtet, dass Reding am 21. September Quelle: GIGA&#8230; [weiterlesen] Twitter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Fälle, in denen Europäische Länder wie Italien oder Portugal gegen Apples Informationspolitik bezüglich der Garantiebedingungen vorgegangen sind. Wie der Spiegel in seiner Montagsausgabe berichtet, sind diese Beschwerden nun auch bei der EU-Justizkommissarin Viviane Reding angekommen.</p>
<p>						Heise online berichtet, dass Reding am 21. September Quelle: GIGA&#8230; <a href="http://www.giga.de/unternehmen/apple/news/applecare-eu-kommission-bemangelt-apples-garantie-informationen/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/aec-applecare-eukommission-bemangelt-apples-garantieinformationen-giga-2012-10-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 App Store: Länder-Sperre umgehen</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/windows-8-app-store-lander-sperre-umgehen-2012-10-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-app-store-lander-sperre-umgehen</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/windows-8-app-store-lander-sperre-umgehen-2012-10-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[anbieten]]></category>
		<category><![CDATA[begrenzt]]></category>
		<category><![CDATA[bieten]]></category>
		<category><![CDATA[einige]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufstasche]]></category>
		<category><![CDATA[einzelnen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[kleinen]]></category>
		<category><![CDATA[klicken]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Ländern]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[möglichst]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[solche]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>
		<category><![CDATA[Symbol]]></category>
		<category><![CDATA[umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zum Start von Windows 8 möchte Microsoft möglichst viele Apps anbieten. Doch bieten einige Entwickler ihre Apps nur regional begrenzt in einzelnen Ländern. Mit einem kleinen Trick laden Sie auch solche Metro Apps auf Ihren PC. Klicken Sie dazu auf das grüne Symbol mit der Einkaufstasche, um den Windows Store zu öffnen, über ihn lassen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Start von Windows 8 möchte Microsoft möglichst viele Apps anbieten. Doch bieten einige Entwickler ihre Apps nur regional begrenzt in einzelnen Ländern. Mit einem kleinen Trick laden Sie auch solche Metro Apps auf Ihren PC.</p>
