<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; outperform</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/outperform/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: Dominanz im Tablet-Markt (Credit Suisse) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Dominanz]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Garcha]]></category>
		<category><![CDATA[könnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kulbinder]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zürich (www.aktiencheck.de) &#8211; Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple unverändert mit outperform ein und bestätigt das Kursziel von 750,00 USD.Im Rahmen einer Branchenstudie werde die Einschätzung geäußert, dass Tablets den PC-Markt weiterhin kannibalisieren würden. Die Prognose zur Anzahl der verkauften Tablets in 2012 sei von 100 auf 110 Mio. Stück [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich (www.aktiencheck.de) &#8211; Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple unverändert mit outperform ein und bestätigt das Kursziel von 750,00 USD.Im Rahmen einer Branchenstudie werde die Einschätzung geäußert, dass Tablets den PC-Markt weiterhin kannibalisieren würden. Die Prognose zur Anzahl der verkauften Tablets in 2012 sei von 100 auf 110 Mio. Stück erhöht worden. Im kommenden Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_Aktie_Dominanz_Tablet_Markt-4462472" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: Konzern dürfte nächste Woche &#8220;iPad 3&#8243; präsentieren (RBC Capital Markets) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-aktie-konzern-durfte-nachste-woche-ipad-3-prasentieren-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-03-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-aktie-konzern-durfte-nachste-woche-ipad-3-prasentieren-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-aktie-konzern-durfte-nachste-woche-ipad-3-prasentieren-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-03-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Abramsky]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Einladungen]]></category>
		<category><![CDATA[hiermit]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Nächste]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[stufen]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toronto (www.aktiencheck.de) &#8211; Mike Abramsky, Mark Sue und Paul Treiber, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) mit outperform ein.Apple habe Einladungen für eine Veranstaltung am 7. März verschickt, die in San Francisco stattfinden werde. Nach Ansicht von RBC Capital Markets sei es sehr wahrscheinlich, dass Apple [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto (www.aktiencheck.de) &#8211; Mike Abramsky, Mark Sue und Paul Treiber, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) mit outperform ein.Apple habe Einladungen für eine Veranstaltung am 7. März verschickt, die in San Francisco stattfinden werde. Nach Ansicht von RBC Capital Markets sei es sehr wahrscheinlich, dass Apple in diesem Rahmen das iPad 3 präsentieren Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_Aktie_Konzern_duerfte_naechste_Woche_iPad_3_praesentieren-4219922" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-aktie-konzern-durfte-nachste-woche-ipad-3-prasentieren-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-03-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple übertrifft Erwartungen deutlich (RBC Capital Markets) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-ubertrifft-erwartungen-deutlich-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-01-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ubertrifft-erwartungen-deutlich-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-ubertrifft-erwartungen-deutlich-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-01-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Abramsky]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[stufen]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[übertrifft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[verbundenes]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierdienstleistungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toronto (aktiencheck.de AG) &#8211; Mike Abramsky, Paul Treiber und Mark Sue, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) weiterhin mit outperform ein.Dank einer Stärke in allen Produktbereichen habe Apple für das erste Geschäftsquartal 2011/12 einen Umsatzanstieg von 73% auf 46,3 Mrd. USD und ein EPS von 13,87 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto (aktiencheck.de AG) &#8211; Mike Abramsky, Paul Treiber und Mark Sue, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) weiterhin mit outperform ein.Dank einer Stärke in allen Produktbereichen habe Apple für das erste Geschäftsquartal 2011/12 einen Umsatzanstieg von 73% auf 46,3 Mrd. USD und ein EPS von 13,87 USD gemeldet. Damit sei die RBC Capital Markets-Prognose Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_uebertrifft_Erwartungen_deutlich-4100066" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-ubertrifft-erwartungen-deutlich-rbc-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-01-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple hohe Erwartungshaltung lässt wenig Spielraum (Cowen and Company) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-hohe-erwartungshaltung-lasst-wenig-spielraum-cowen-and-company-analysen-aktiencheck-de-2012-01-12.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-hohe-erwartungshaltung-lasst-wenig-spielraum-cowen-and-company-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-hohe-erwartungshaltung-lasst-wenig-spielraum-cowen-and-company-analysen-aktiencheck-de-2012-01-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[bestehe]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungshaltung]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Marktes]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Spielraum]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York (aktiencheck.de AG) &#8211; Matthew Hoffman, Analyst von Cowen &#38; Company, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit outperform ein.Die Erwartungshaltung des Marktes sei bereits so weit gestiegen, dass nur noch wenig Spielraum für deutliche Überraschungen auf der Umsatzebene bestehe, wenn der Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 24. Januar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>New York (aktiencheck.de AG) &#8211; Matthew Hoffman, Analyst von Cowen &amp; Company, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit outperform ein.Die Erwartungshaltung des Marktes sei bereits so weit gestiegen, dass nur noch wenig Spielraum für deutliche Überraschungen auf der Umsatzebene bestehe, wenn der Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 24. Januar vorgestellt werde. Es bestehe Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_hohe_Erwartungshaltung_laesst_wenig_Spielraum-4078606" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-hohe-erwartungshaltung-lasst-wenig-spielraum-cowen-and-company-analysen-aktiencheck-de-2012-01-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple starke iPhone-Nachfrage hält an (BMO Capital Markets) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-starke-iphone-nachfrage-halt-an-bmo-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2011-12-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-starke-iphone-nachfrage-halt-an-bmo-capital-markets-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-starke-iphone-nachfrage-halt-an-bmo-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2011-12-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[angehoben]]></category>
		<category><![CDATA[Bachman]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[starke]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toronto (aktiencheck.de AG) &#8211; Keith Bachman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit outperform ein.Die Absatzschätzungen für das iPhone seien für das laufende Quartal von 28 auf 29,5 Mio. Einheiten angehoben worden. Es könnten aber auch bis zu 32 Mio. Geräte verkauft werden. Diese Einschätzung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto (aktiencheck.de AG) &#8211; Keith Bachman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit outperform ein.Die Absatzschätzungen für das iPhone seien für das laufende Quartal von 28 auf 29,5 Mio. Einheiten angehoben worden. Es könnten aber auch bis zu 32 Mio. Geräte verkauft werden. Diese Einschätzung beruhe auf den jüngsten Gesprächen mit Vertriebsrepräsentanten Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_starke_iPhone_Nachfrage_haelt_an-4030167" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-starke-iphone-nachfrage-halt-an-bmo-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2011-12-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple extrem pessimistisches Szenario wird impliziert</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-extrem-pessimistisches-szenario-wird-impliziert-2011-12-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-extrem-pessimistisches-szenario-wird-impliziert</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-extrem-pessimistisches-szenario-wird-impliziert-2011-12-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Annahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[impliziert]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[pessimistisches]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sacconaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanford]]></category>
		<category><![CDATA[Szenario]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York (aktiencheck.de AG) &#8211; Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein &#38; Co, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit outperform ein und bestätigt das Kursziel von 575,00 USD.Es sorge immer wieder für Erstaunen, warum die Aktie trotz des außerordentlichen Wachstums mit einem Abschlag gegenüber dem breiten Markt notiere.Die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>New York (aktiencheck.de AG) &#8211; Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein &amp; Co, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit outperform ein und bestätigt das Kursziel von 575,00 USD.Es sorge immer wieder für Erstaunen, warum die Aktie trotz des außerordentlichen Wachstums mit einem Abschlag gegenüber dem breiten Markt notiere.Die Aktie sei nicht nur weniger teuer, sondern Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_extrem_pessimistisches_Szenario_wird_impliziert-4013133" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-extrem-pessimistisches-szenario-wird-impliziert-2011-12-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Vorbestellungen signalisieren starke Nachfrage</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-vorbestellungen-signalisieren-starke-nachfrage-2011-10-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-vorbestellungen-signalisieren-starke-nachfrage</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-vorbestellungen-signalisieren-starke-nachfrage-2011-10-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[erwarteten]]></category>
		<category><![CDATA[Garcha]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Kulbinder]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[signalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[starke]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[vierten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zürich (aktiencheck.de AG) &#8211; Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit &#8220;outperform&#8221; ein.Im vierten Geschäftsquartal werde ein Umsatz von 30,5 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von 7,44 USD erwartet. Auf Grund eines besser als erwarteten iPhone-Verkaufs sei die EPS-Schätzung für 2011 von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich (aktiencheck.de AG) &#8211; Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit &#8220;outperform&#8221; ein.Im vierten Geschäftsquartal werde ein Umsatz von 30,5 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von 7,44 USD erwartet. Auf Grund eines besser als erwarteten iPhone-Verkaufs sei die EPS-Schätzung für 2011 von 27,60 auf 28,07 USD angehoben worden.Der erwartete Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_Vorbestellungen_signalisieren_starke_Nachfrage-3935564" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-vorbestellungen-signalisieren-starke-nachfrage-2011-10-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone- und iPad-Prognosen erhöht</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-iphone-und-ipad-prognosen-erhoht-2011-09-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-iphone-und-ipad-prognosen-erhoht</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-iphone-und-ipad-prognosen-erhoht-2011-09-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Abramsky]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[erhöht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[stufen]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toronto (aktiencheck.de AG) &#8211; Mike Abramsky, Paul Treiber und Mark Sue, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) mit &#8220;outperform&#8221; ein.Eine Befragung von RBC Capital Markets unter &#8220;iPhone&#8221;-Nutzern lasse auf eine höhere Nachfrage schließen. Da das &#8220;iPhone 4&#8243; schon fast 15 Monate auf dem Markt sei, würden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto (aktiencheck.de AG) &#8211; Mike Abramsky, Paul Treiber und Mark Sue, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) mit &#8220;outperform&#8221; ein.Eine Befragung von RBC Capital Markets unter &#8220;iPhone&#8221;-Nutzern lasse auf eine höhere Nachfrage schließen. Da das &#8220;iPhone 4&#8243; schon fast 15 Monate auf dem Markt sei, würden sich 66% der Nutzer voraussichtlich für den Kauf des &#8220;iPhone Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_iPhone_und_iPad_Prognosen_erhoeht-3905150" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-iphone-und-ipad-prognosen-erhoht-2011-09-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
