<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-iPad &#187; Steckdose</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-ipad.de/tag/steckdose/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-ipad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Test: iPod-Lautsprecher Pioneer A3 XW-SMA3 &#8211; AUDIO VIDEO FOTO BILD</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild-2012-12-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild-2012-12-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Aiplay]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Bassreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[externer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[geworden]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Musikgenuss]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spielt]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit iPod und Smartphone ist Musik zwar mobil geworden, aber für den Musikgenuß in Gesellschaft fehlt ein externer Lautsprecher. Im Test von AUDIO VIDEO FOTO BILD zeigt der Aiplay-fähige Lautsprecher Pioneer XW-SMA3, was er kann. Der Pioneer XW-SMA3 empfängt Musik drahtlos per WLAN und Airplay. Den Lautsprecher gibt es auch in Weiß.BassreflexDer Pioneer XW-SMA3 Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit iPod und Smartphone ist Musik zwar mobil geworden, aber für den Musikgenuß in Gesellschaft fehlt ein externer Lautsprecher. Im Test von AUDIO VIDEO FOTO BILD zeigt der Aiplay-fähige Lautsprecher Pioneer XW-SMA3, was er kann.</p>
<p>Der Pioneer XW-SMA3 empfängt Musik drahtlos per WLAN und Airplay. Den Lautsprecher gibt es auch in Weiß.BassreflexDer Pioneer XW-SMA3 Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-MP3-Pioneer-XW-SMA3-7981428.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/test-ipod-lautsprecher-pioneer-a3-xw-sma3-audio-video-foto-bild-2012-12-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender: Tagespreis Powerline-Netzwerk-Set Powerline 500 &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/adventskalender-tagespreis-powerline-netzwerk-set-powerline-500-computer-bild-2012-12-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adventskalender-tagespreis-powerline-netzwerk-set-powerline-500-computer-bild</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/adventskalender-tagespreis-powerline-netzwerk-set-powerline-500-computer-bild-2012-12-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[beantworten]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Powerline]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[starke]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[verbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie mit beim großen Adventskalender-Gewinnspiel 2012 von Tchibo und COMPUTER BILD: Starke Technik-Preise im Wert von über 20.000 Euro warten auf Sie. Heute in der Verlosung: zehn Steckdosen-Netzwerk-Sets Powerline 500. Gewinnen Sie heute eines von zehn Powerline-Netzwerk-Sets.Beantworten Sie die Tagesfrage im Adventskalender und gewinnen Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren Mailen Um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Machen Sie mit beim großen Adventskalender-Gewinnspiel 2012 von Tchibo und COMPUTER BILD: Starke Technik-Preise im Wert von über 20.000 Euro warten auf Sie. Heute in der Verlosung: zehn Steckdosen-Netzwerk-Sets Powerline 500.</p>
<p>Gewinnen Sie heute eines von zehn Powerline-Netzwerk-Sets.Beantworten Sie die Tagesfrage im Adventskalender und gewinnen Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Special-Adventskalender-Tagespreis-Powerline-Netzwerk-500-7928672.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/adventskalender-tagespreis-powerline-netzwerk-set-powerline-500-computer-bild-2012-12-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet der Dinge: US-Firma stellt Steckdose mit Android vor  &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/internet-der-dinge-us-firma-stellt-steckdose-mit-android-vor-computer-bild-2012-11-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-der-dinge-us-firma-stellt-steckdose-mit-android-vor-computer-bild</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/internet-der-dinge-us-firma-stellt-steckdose-mit-android-vor-computer-bild-2012-11-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[Dimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Dinge“]]></category>
		<category><![CDATA[durchgesetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Slogans]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdosenadapter]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzte]]></category>
		<category><![CDATA[wirklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[„Das vernetzte Haus“ oder „das Internet der Dinge“ sind Slogans, die wir seit Jahren hören. Doch wirklich durchgesetzt haben sich die Prognosen bisher nicht. Die US-Firma ube möchte das ändern – unter anderem mit einer Android-Steckdose. Steckdosenadapter: Damit rüsten Nutzer normale Steckdosen auf.Die Steckdosen, Steckdosenadapter und Dimmer, Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen] Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Das vernetzte Haus“ oder „das Internet der Dinge“ sind Slogans, die wir seit Jahren hören. Doch wirklich durchgesetzt haben sich die Prognosen bisher nicht. Die US-Firma ube möchte das ändern – unter anderem mit einer Android-Steckdose.</p>
<p>Steckdosenadapter: Damit rüsten Nutzer normale Steckdosen auf.Die Steckdosen, Steckdosenadapter und Dimmer, Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Handy-Steckdose-Android-ube-ARM-7879784.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/internet-der-dinge-us-firma-stellt-steckdose-mit-android-vor-computer-bild-2012-11-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funklautsprecher im Test: Musikgenuss ganz ohne Kabelsalat &#8211; Funklautsprecher im Test &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/funklautsprecher-im-test-musikgenuss-ganz-ohne-kabelsalat-funklautsprecher-im-test-focus-online-nachrichten-2012-08-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=funklautsprecher-im-test-musikgenuss-ganz-ohne-kabelsalat-funklautsprecher-im-test-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/funklautsprecher-im-test-musikgenuss-ganz-ohne-kabelsalat-funklautsprecher-im-test-focus-online-nachrichten-2012-08-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[

Platz]]></category>
		<category><![CDATA[
Seite]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Funklautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Funktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelsalat]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Musikgenuss]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SoundLink]]></category>
		<category><![CDATA[Stationen]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Satter Sound sogar am Strand: Mit Funklautsprechern können Sie Ihre Musik von iPhone &#38; Co. fast überall hören &#8211; ohne lästiges Anstöpseln des Handys und zum Teil ohne Steckdose. Acht hochwertige kabellose Soundspezialisten im Vergleich. Docking-Stationen machen jedes Smartphone zur kompakten Stereoanlage. Besonders komfortabel lassen sich Soundsysteme mit integrierter Funktechnik nutzen. Ihr Bedienkonzept Quelle: Focus.de&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045758681" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Satter Sound sogar am Strand: Mit Funklautsprechern können Sie Ihre Musik von iPhone &amp; Co. fast überall hören &#8211; ohne lästiges Anstöpseln des Handys und zum Teil ohne Steckdose. Acht hochwertige kabellose Soundspezialisten im Vergleich.<br />
Docking-Stationen machen jedes Smartphone zur kompakten Stereoanlage. Besonders komfortabel lassen sich Soundsysteme mit integrierter Funktechnik nutzen. Ihr Bedienkonzept Quelle: Focus.de&#8230; <a href="http://www.focus.de/digital/computer/chip-exklusiv/tid-26776/funklautsprecher-im-test-musikgenuss-ganz-ohne-kabelsalat_aid_792875.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/funklautsprecher-im-test-musikgenuss-ganz-ohne-kabelsalat-funklautsprecher-im-test-focus-online-nachrichten-2012-08-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple antwortet auf Akku-Kritik</title>
		<link>http://www.ipad-ipad.de/apple-antwortet-auf-akku-kritik-2012-03-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-antwortet-auf-akku-kritik</link>
		<comments>http://www.ipad-ipad.de/apple-antwortet-auf-akku-kritik-2012-03-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad - Apps]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[antwortet]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigt]]></category>
		<category><![CDATA[äußert]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht von]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Displaymate]]></category>
		<category><![CDATA[inakkurat]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[kürzlich]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestandanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestatus]]></category>
		<category><![CDATA[Ladevorgang]]></category>
		<category><![CDATA[obwohl]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[schrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Soneira]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[28.03.2012 (0)Einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Displaymate zufolge ist die Ladestandanzeige des neuen iPad inakkurat: Obwohl das Gerät einen Ladestatus von 100 Prozent anzeigt, sei der Ladevorgang nicht abgeschlossen, schrieb der Displaymate-Chef Dr. Raymond M. Soneira. Nun äußert sich Apple zu diesem Bericht und beschreibt das vermeintliche Manko als einen cleveren Mechanismus, durch den Quelle: Inside [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045298213" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">28.03.2012 (0)Einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Displaymate zufolge ist die Ladestandanzeige des neuen iPad inakkurat: Obwohl das Gerät einen Ladestatus von 100 Prozent anzeigt, sei der Ladevorgang nicht abgeschlossen, schrieb der Displaymate-Chef Dr. Raymond M. Soneira. Nun äußert sich Apple zu diesem Bericht und beschreibt das vermeintliche Manko als einen cleveren Mechanismus, durch den Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/24655-beabsichtigter-mechanismus-apple-antwortet-auf-akku-kritik" nofollow>[weiterlesen]</a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-ipad.de/apple-antwortet-auf-akku-kritik-2012-03-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
